Tp.HCM ngày 13 tháng 04 năm 2026
| TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN NC (1, 5, 18 Kg) | |||
| 2 | Lót trong, trắng, màu dye | G101 | Lon/01Kg | 120,000 |
| 3 | Lon/05Kg | 600,000 | ||
| 4 | Th/18Kg | 2,052,000 | ||
| 5 | Sơn phủ mờ 50, 70, 100, trắng mờ, trắng bóng | G110 | Lon/01Kg | 130,000 |
| 6 | Lon/05Kg | 650,000 | ||
| 7 | Th/18Kg | 2,223,000 | ||
| 8 | Sơn phủ bóng sáng | G120 | Lon/01Kg | 140,000 |
| 9 | Lon/05Kg | 700,000 | ||
| 10 | Th/18Kg | 2,394,000 | ||
| 11 | SƠN PU NỘI THẤT | |||
| 12 | Cứng nội thất | C100 | Lon/0,5Kg | 75,000 |
| 13 | Lon/01Kg | 150,000 | ||
| 14 | Lon/02 Kg | 300,000 | ||
| 15 | Lon/04Kg | 600,000 | ||
| 16 | Th/08Kg | 1,200,000 | ||
| 17 | Th/16Kg | 2,280,000 | ||
| 18 | Sơn lót PU nội thất: trong, trắng, các màu dye | G201 | Bộ/1,5Kg | 165,000 |
| 19 | Bộ/03Kg | 330,000 | ||
| 20 | Bộ/06Kg | 660,000 | ||
| 21 | Bộ/12Kg | 1,320,000 | ||
| 22 | Bộ/24Kg | 2,508,000 | ||
| 23 | Sơn lót PU nội thất (Tp A): trong, trắng, các màu dye | G201A | Lon/01Kg | 90,000 |
| 24 | Lon/02Kg | 180,000 | ||
| 25 | Lon/04Kg | 360,000 | ||
| 26 | Th/08Kg | 720,000 | ||
| 27 | Th/16Kg | 1,368,000 | ||
| 28 | Sơn phủ PU nội thất mờ: 50, 75, 100 | G210 | Bộ/1,5Kg | 175,000 |
| 29 | Bộ/03Kg | 350,000 | ||
| 30 | Bộ/06Kg | 700,000 | ||
| 31 | Bộ/12Kg | 1,400,000 | ||
| 32 | Bộ/24Kg | 2,660,000 | ||
| 33 | Sơn phủ PU nội thất (TpA) mờ: 50, 75, 100 | G210A | Lon/01Kg | 100,000 |
| 34 | Lon/02Kg | 200,000 | ||
| 35 | Lon/04Kg | 400,000 | ||
| 36 | Th/08Kg | 800,000 | ||
| 37 | Th/16Kg | 1,520,000 | ||
| 38 | Sơn PU phủ bóng sáng nội thất | G220 | Bộ/1,5Kg | 195,000 |
| 39 | Bộ/03Kg | 390,000 | ||
| 40 | Bộ/06Kg | 780,000 | ||
| 41 | Bộ/12Kg | 1,560,000 | ||
| 42 | Bộ/24Kg | 2,964,000 | ||
| 43 | Sơn PU phủ bóng sáng nội thất (TpA) | G220A | Lon/01Kg | 120,000 |
| 44 | Lon/02Kg | 240,000 | ||
| 45 | Lon/04Kg | 480,000 | ||
| 46 | Th/08Kg | 960,000 | ||
| 47 | Th/16Kg | 1,824,000 | ||
| 48 | SƠN PU NGOÀI TRỜI | |||
| 49 | Cứng ngoài trời (Chống ngả vàng) |
C600 | Lon/0,5Kg | 105,000 |
| 50 | Lon/01Kg | 210,000 | ||
| 51 | Lon/02 Kg | 420,000 | ||
| 52 | Lon/04Kg | 840,000 | ||
| 53 | Th/08Kg | 1,680,000 | ||
| 54 | Th/16Kg | 3,192,000 | ||
| 55 | Sơn lót PU ngoài trời (các màu dye) (Chống ngả vàng) |
G230 | Bộ/1,5Kg | 245,000 |
| 56 | Bộ/03Kg | 490,000 | ||
| 57 | Bộ/06Kg | 980,000 | ||
| 58 | Bộ/12Kg | 1,960,000 | ||
| 59 | Bộ/24Kg | 3,724,000 | ||
| 60 | Sơn PU lót ngoài trời Tp.A (các màu dye) (Chống ngả vàng) |
G230A | Lon/01Kg | 140,000 |
| 61 | Lon/02Kg | 280,000 | ||
| 62 | Lon/4Kg | 560,000 | ||
| 63 | Th/08Kg | 1,120,000 | ||
| 64 | Th/16Kg | 2,394,000 | ||
| 65 | Sơn phủ PU ngoài trời – mờ 50, 70, 100 (Chống ngả vàng) |
G240 | Bộ/1,5Kg | 255,000 |
| 66 | Bộ/03Kg | 510,000 | ||
| 67 | Bộ/06Kg | 1,020,000 | ||
| 68 | Bộ/12Kg | 2,040,000 | ||
| 69 | Bộ/24Kg | 3,876,000 | ||
| 70 | Sơn PU ngoài trời (TpA) – mờ 50, 70, 100 (Chống ngả vàng) |
G240A | Lon/01Kg | 150,000 |
| 71 | Lon/02Kg | 300,000 | ||
| 72 | Lon/4Kg | 600,000 | ||
| 73 | Th/08Kg | 1,200,000 | ||
| 74 | Th/16Kg | 2,280,000 | ||
| 75 | Keo Bóng Sáng 2K (2/1) (Chống ngả vàng) |
G250 | Bộ/1,5Kg | 270,000 |
| 76 | Bộ/03Kg | 540,000 | ||
| 77 | Bộ/06Kg | 1,080,000 | ||
| 78 | Bộ/12Kg | 2,160,000 | ||
| 79 | Bộ/24Kg | 4,104,000 | ||
| 80 | Keo Bóng Sáng 2K ngoài trời Tp.A | G250A | Lon/01Kg | 160,000 |
| 81 | Lon/02Kg | 320,000 | ||
| 82 | Lon/04Kg | 640,000 | ||
| 83 | Th/08Kg | 1,280,000 | ||
| 84 | Th/16Kg | 2,432,000 | ||
| 85 | SƠN PU HỆ NƯỚC NGOÀI TRỜI (Bộ: 5,5 – 22Kg) | |||
| 86 | Sơn lót trong suốt | G260 | Kg | 230,000 |
| 87 | Sơn phủ các màu dùng cho nội thất, ngoại thất | G266 | Kg | 241,500 |
| 88 | SƠN UV (1, 5, 20Kg) | |||
| 89 | Lót | G301 | Kg | 143,750 |
| 90 | Sơn phủ mờ 50, 70, 100 | G310 | Kg | 172,500 |
| 91 | SƠN 1K HỆ DM (Cho nội và ngoại: 1, 5Kg) | |||
| 92 | Sơn lót màu trong | G460 | Kg | 115,000 |
| 93 | Sơn phủ các màu | G464 | Kg | 138,000 |
| 94 | SƠN 1K HỆ NƯỚC (Cho nội và ngoại: 1, 5Kg) | |||
| 95 | Sơn lót màu trong, trắng | G470 | Kg | 149,500 |
| 96 | Sơn phủ các màu | G476 | Kg | 172,500 |
| 97 | SẢN PHẨM KHÁC | |||
| 98 | Lấp ghim 101 | G501 | Kg | 69,000 |
| 99 | Mastic poly | G502 | Kg | 57,500 |
| 100 | Chất chống tươm dầu | G520 | Kg | 92,000 |
| 101 | Chất chống tươm dầu 2 thành phần (1, 5, 20 Kg) | G521 | Kg | 138,000 |
| 102 | Chống thấm cho gỗ | G530 | Lít | 115,000 |
| 103 | Dầu Lau Gỗ (các màu) | G536 | 1 Lít | 150,000 |
| 104 | 5 Lít | 750,000 | ||
| 105 | 18 Lít | 2,565,000 | ||
| 106 | Dầu Bóng | G540 | Kg | 172,500 |
| 107 | KEO DÁN | |||
| 108 | Keo AB (5/5) | G570 | Bộ/1Kg | 138,000 |
| 109 | Keo Dán Gỗ Một Thành Phần (dán gỗ, ghép gỗ) | G571 | Bộ/1Kg | 138,000 |
| 110 | Keo UF | UF101 | ||
| 111 | TINH MÀU | |||
| 112 | Màu DYE (hệ DM) | |||
| 113 | Vàng, Nâu, Cánh gián, Đen, Đỏ, Cam , Khác (Hệ dm) | MG01 | 0,1L | 28,750 |
| 114 | 1L | 230,000 | ||
| 115 | 5L | 1,150,000 | ||
| 116 | Vàng, Nâu, Cánh gián, Đen, Đỏ, Cam, Khác (Hệ dm, phun ngay) |
MG02 | 0,1L | 25,000 |
| 117 | 1L | 110,000 | ||
| 118 | 5L | 522,500 | ||
| 119 | Màu DYE (hệ nước) | |||
| 120 | Vàng, Đen, Nâu, Đỏ, Cam (Hệ nước) | MG06 | 0,5Kg | 184,000 |
| 121 | 1Kg | 345,000 | ||
| 122 | 5Kg | 1,725,000 | ||
| 123 | Màu Glaze | |||
| 124 | Các màu: vàng, nâu, đen, đỏ | TMK | Kg | 172,500 |
| 125 | DUNG MÔI | |||
| 126 | Dung môi cho PU | Thin 101 | Lít | 54,000 |
| 127 | Dung môi cho NC | Thin 106 | Lít | 49,500 |
| 128 | Dung môi cho UV | Thin 110 | Lít | 58,500 |
| 129 | Dung môi Nhật | Thin 116 | Lít | 45,000 |
| 130 | VẬT TƯ PHỤ | |||
| 131 | Nhám nhật 180 | Tờ | ||
| 132 | Nhấm nhật 150 | Tờ |

