(Áp dụng từ ngày 10 tháng 07 năm 2026)
| TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||
| 2 | Sơn chống rỉ(màu đỏ) | A101 | Lon/0.8 L | 63,250 |
| 3 | Lon/03 L | 189,750 | ||
| 4 | Lon/05 L | 316,250 | ||
| 5 | Th/17.5 L | 1,106,875 | ||
| 6 | Sơn chống rỉ (màu xám) | Lon/ 0.8 L | 69,000 | |
| 7 | Lon/03 L | 207,000 | ||
| 8 | Lon/05 L | 345,000 | ||
| 9 | Th/17.5 L | 1,207,500 | ||
| 10 | Sơn chống rỉ công trình biển(Clo) | A102 | Lon/0.8 L | 92,000 |
| 11 | Lon/05 L | 460,000 | ||
| 12 | Th/17.5 L | 1,529,500 | ||
| 13 | Sơn chống rỉ kẽm lạnh (Kẽm trên 95%) | A103 | Lon/0.8 L | 109,250 |
| 14 | Lon/04 L | 437,000 | ||
| 15 | Th/16 L | 1,660,600 | ||
| 16 | Sơn chống rỉ nhanh khô(màu xám) | A104 | Lon/0.8 L | 97,750 |
| 17 | Lon/05 L | 488,750 | ||
| 18 | Lon/17.5 L | 1,625,094 | ||
| 19 | SƠN CHỐNG RỈ VINAGARD | |||
| 20 | Sơn chống rỉ (màu đỏ) | V101 | Th/17.5 L | 920,000 |
| 21 | Sơn chống rỉ (màu xám) | Th/17.5 L | 977,500 | |
| 22 | SƠN DẦU | |||
| 23 | Sơn Dầu (các màu ) | A110 | Lon/0.8 L | 106,950 |
| 24 | Lon/03 L | 320,850 | ||
| 25 | Lon/05 L | 534,750 | ||
| 26 | Th/17.5 L | 1,871,625 | ||
| 27 | Sơn Dầu Siêu Bền (các màu) | A111 | Lon/0,8 L | 132,250 |
| 28 | Lon/05 L | 661,250 | ||
| 29 | Th/17.5 L | 2,198,656 | ||
| 30 | Sơn Dầu Nhanh Khô(15 phút khô bề mặt) | A113 | Lon/05 L | 603,750 |
| 31 | Th/17.5 L | 2,113,125 | ||
| 32 | Sơn Dầu Công Trình Biển | A114 | Lon/0,8 L | 149,500 |
| 33 | Lon/05 L | 747,500 | ||
| 34 | Th/17.5 L | 2,485,438 | ||
| 35 | SƠN DẦU VINAGARD (các màu) | V110 | Th/17.5 L | 1,667,500 |
| 36 | SƠN SẮT MẠ KẼM CADIN | |||
| 37 | Sơn lót màu xám, đỏ | A120 | Lon/0.8 L | 97,750 |
| 38 | Lon/03 L | 293,250 | ||
| 39 | Lon/05 L | 488,750 | ||
| 40 | Th/17.5 L | 1,710,625 | ||
| 41 | Sơn phủ kẽm đa năng các màu | A130 | Lon/0.8 L | 141,450 |
| 42 | Lon/03 L | 424,350 | ||
| 43 | Lon/05 L | 707,250 | ||
| 44 | Th/17.5 L | 2,475,375 | ||
| 45 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC (bám dính tốt bê tông, kim loại) | |||
| 46 | Sơn dầu hệ nước kháng khuẩn (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/01 L | 170,000 |
| 47 | Lon/05 L | 850,000 | ||
| 48 | Th/18 L | 2,907,000 | ||
| 49 | Sơn chống rỉ hệ nước | A141 | Lon/01 L | 160,000 |
| 50 | Lon/05 L | 800,000 | ||
| 51 | Th/18 L | 2,736,000 | ||
| 52 | SƠN PU 1K (hệ nước) | |||
| 53 | Sơn lót PU 1K | A143 | Lon/01 L | 170,000 |
| 54 | Lon/05 L | 807,500 | ||
| 55 | Sơn phủ PU 1K-144 | A144 | Lon/01 L | 180,000 |
| 56 | Lon/05 L | 855,000 | ||
| 57 | Sơn phủ PU 1K-145 | A145 | Lon/01 L | 200,000 |
| 58 | Lon/05 L | 950,000 | ||
| 59 | SƠN VÂN BÔNG (1, 5, 20 KG) | |||
| 60 | Sơn Vân Bông Một Thành Phần (các màu) | A150 | Kg | 126,500 |
| 61 | Sơn Vân Bông Hai Thành Phần (trong nhà) | A156 | Kg | 161,000 |
| 62 | Sơn Vân Bông Hai Thành Phần (ngoài trời) | A157 | Kg | 207,000 |
| 63 | BỘT TRÉT, MASTIC, VỮA | |||
| 64 | Bột trét nội & ngoại thất VINAGARD | V162 | Bao/40 Kg | 150,000 |
| 65 | Bột trét nội & ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40 Kg | 300,000 |
| 66 | Mastic dẻo trắng nội & ngoại thất không nứt: tường, gai gấm, giả đá | A161 | Th/25 Kg | 450,000 |
| 67 | Mastic epoxy (9/1) | A162 | Bộ/05 Kg | 216,000 |
| 68 | Bộ/10 Kg | 410,000 | ||
| 69 | Mastic Poly (cho kim loại, nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80,000 |
| 70 | Bộ/03 Kg | 225,000 | ||
| 71 | Sơn Gai, Gấm các màu nội ngoại thất | A164 | Th/25 Kg | 1,700,000 |
| 72 | VỮA – KEO CHÀ ROON | |||
| 73 | Keo Dán Gạch Sàn | A165 | Bao/25Kg | |
| 74 | Keo Dán Gạch Tường | A166 | Bao/25Kg | 300,000 |
| 75 | Keo Chà Roon | A168 | Bao/25 Kg | 250,000 |
| 76 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
| 77 | Sơn nội thất VINAGARD (màu nhạt) | V170 | Th/18 L | 600,000 |
| 78 | Th/3.8 L | 128,333 | ||
| 79 | Sơn nội thất VINAGARD che phủ (các màu) | V171 | Th/18 L | 850,000 |
| 80 | Th/3.8 L | 181,806 | ||
| 81 | Sơn nội thất VINAGARD lau chùi (các màu) | V172 | Th/18 L | 1,050,000 |
| 82 | Th/3.8 L | 224,583 | ||
| 83 | Sơn nội thất lau chùi CADIN mờ (các màu) | A170 | Th/18 L | 1,500,000 |
| 84 | Th/05 L | 458,333 | ||
| 85 | Th/3.8 L | 348,333 | ||
| 86 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bán bóng kháng khuẩn (các màu) | A171 | Th/18 L | 2,000,000 |
| 87 | Th/05 L | 611,111 | ||
| 88 | Th/3.8 L | 464,444 | ||
| 89 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bóng kháng khuẩn (các màu) | A172 | Th/18 L | 2,500,000 |
| 90 | Th/05 L | 763,889 | ||
| 91 | Th/3.8 L | 580,556 | ||
| 92 | Sơn nội thất Ceramic CADIN (Sơn men: các màu) | M100 | Bộ/20 Kg | 3,000,000 |
| 93 | Th/5 Kg | 825,000 | ||
| 94 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
| 95 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD (màu nhạt) | V180 | Th/3.8 L | 209,000 |
| 96 | Th/18 L | 900,000 | ||
| 97 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD che phủ (các màu) | V181 | Th/3.8 L | 278,667 |
| 98 | Th/18 L | 1,200,000 | ||
| 99 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD chống thấm (các màu) | V182 | Th/3.8 L | 348,333 |
| 100 | Th/18 L | 1,500,000 | ||
| 101 | Sơn ngoại thất chống thấm CADIN mờ (các màu) | A180 | Th/3.8 L | 418,000 |
| 102 | Th/05 L | 550,000 | ||
| 103 | Th/18 L | 1,800,000 | ||
| 104 | Sơn ngoại thất chống thấm CADIN bán bóng (các màu) | A181 | Th/3.8 L | 534,111 |
| 105 | Th/05 L | 702,778 | ||
| 106 | Th/18 L | 2,300,000 | ||
| 107 | Sơn CADIN Ngoại Thất Chống Thấm Bóng (các màu) | A182 | Th/5 L | 777,778 |
| 108 | Th/18 L | 2,800,000 | ||
| 109 | CHỐNG THẤM THẾ HỆ MỚI | |||
| 110 | Keo lót chống thấm Silicone (cho sàn và tường) | S100L | Lon/1 L | 130,000 |
| 111 | Lon/04 L | 520,000 | ||
| 112 | Th/18 L | 2,223,000 | ||
| 113 | Keo chống thấm sàn Silicone (Trong suốt, co giãn 500%) |
S100 | Lon/1 L | 155,000 |
| 114 | Lon/04 L | 620,000 | ||
| 115 | Th/18 L | 2,650,500 | ||
| 116 | Sơn CADIN Silicone Ngoại Thất (Co giãn, che phủ, chống thấm) các màu | S200 | Th/5 L | 1,150,000 |
| 117 | Th/18 L | 3,933,000 | ||
| 118 | TINH MÀU | |||
| 119 | Màu acrylic hệ nước (Vẽ….) | T100 | Lon/1 L | 180,000 |
| 120 | Lon/5 L | 855,000 | ||
| 121 | Màu acrylic hệ dầu (Vẽ….) | T200 | Lon/1 L | 195,500 |
| 122 | Lon/5 L | 928,625 | ||
| 123 | SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | |||
| 124 | Sơn lót chống thấm, chống ố hệ dầu | A185 | Th/1L | 147,000 |
| 125 | Th/05 L | 735,000 | ||
| 126 | Th/18 L | 2,513,700 | ||
| 127 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/1L | 161,000 |
| 128 | Th/05 L | 805,000 | ||
| 129 | Th/18 L | 2,753,100 | ||
| 130 | SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||
| 131 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất VINAGARD | V190 | Th/18 L | 800,000 |
| 132 | Th/3.8 L | 185,778 | ||
| 133 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất (chống thấm) | A190 | Th/18 L | 1,588,950 |
| 134 | Th/3.8 L | 368,990 | ||
| 135 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất (chống thấm, tăng cứng, màu trong) | A191 | Th/05 L | 575,000 |
| 136 | Th/18 L | 1,966,500 | ||
| 137 | Cal/20 L | 2,185,000 | ||
| 138 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Trong Suốt VINAGARD | V191 | Th/18 L | 990,000 |
| 139 | Th/05 L | 275,000 | ||
| 140 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM | |||
| 141 | Màu đỏ, vàng, vàng M, xanh, trắng, đen | KV100 | 01 Kg | 143,000 |
| 142 | 05 Kg | 643,500 | ||
| 143 | 20 Kg | 2,574,000 | ||
| 144 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM VINAGARD | |||
| 145 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN100 | 05 Kg | 577,500 |
| 146 | 20 Kg | 2,194,500 | ||
| 147 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | |||
| 148 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV200 | 01 L | 173,800 |
| 149 | 05 L | 880,000 | ||
| 150 | 18 L | 2,851,200 | ||
| 151 | SƠN KẺ VẠCH HỆ NƯỚC VINAGARD | |||
| 152 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN200 | 01 L | 143,000 |
| 153 | 05 L | 715,000 | ||
| 154 | 18 L | 2,445,300 | ||
| 155 | SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||
| 156 | Sơn lót màu trong (Áp dụng cho KV100, KV 400) | KV300 | Lon/01 L | 93,500 |
| 157 | Lon/05 L | 457,600 | ||
| 158 | Th/18 L | 1,650,000 | ||
| 159 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG 2TP (chống mài mòn cao) | |||
| 160 | Ngoài trời: Màu Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV500 | Bộ/01 Kg | 192,500 |
| 161 | Bộ/05 Kg | 962,500 | ||
| 162 | Bộ/20 Kg | 3,657,500 | ||
| 163 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | |||
| 164 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25 Kg | 670,890 |
| 165 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25 Kg | 706,200 | |
| 166 | HẠT PHẢN QUANG | |||
| 167 | Hạt phản quang 20% | KV600 | Bao/25Kg | 550,000 |
| 168 | SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | |||
| 169 | Sơn lót màu trong | A201 | Bộ 1 Kg | 151,500 |
| 170 | Bộ 5 Kg | 757,500 | ||
| 171 | Bộ 20 Kg | 2,879,000 | ||
| 172 | Sơn phủ epoxy kháng khuẩn các màu | A202 | Bộ 1 Kg | 167,000 |
| 173 | Bộ 5 Kg | 836,000 | ||
| 174 | Bộ 20 Kg | 3,177,000 | ||
| 175 | SƠN EPOXY CADIN HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
| 176 | Sơn lót epoxy (màu trong cho sàn bê tông – 4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 122,500 |
| 177 | Bộ 5 Kg | 612,500 | ||
| 178 | Bộ 20 Kg | 2,327,500 | ||
| 179 | Sơn lót nền ẩm cho sàn bê tông (4/1) (màu nâu) | A211 | Bộ 1 Kg | 141,000 |
| 180 | Bộ 5 Kg | 705,000 | ||
| 181 | Bộ 20 Kg | 2,680,000 | ||
| 182 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 114,000 |
| 183 | Bộ 5 Kg | 570,000 | ||
| 184 | Bộ 20 Kg | 2,166,000 | ||
| 185 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (chịu ẩm 4/1) | A220N | Bộ 1 Kg | 136,000 |
| 186 | Bộ 5 Kg | 680,000 | ||
| 187 | Bộ 20 Kg | 2,584,000 | ||
| 188 | Sơn lót epoxy giàu kẽm (chống ăn mòn cho kim loại – 9/1) | A221 | Bộ/5 Kg | 1,050,000 |
| 189 | Bộ/10 Kg | 2,000,000 | ||
| 190 | Bộ/25 Kg | 4,750,000 | ||
| 191 | Sơn lót epoxy giàu kẽm (chống ăn mòn cho kim loại, chịu ẩm, 9/1) | A221N | Bộ/5 Kg | 1,100,000 |
| 192 | Bộ/10 Kg | 2,090,000 | ||
| 193 | Bộ/25 Kg | 4,964,000 | ||
| 194 | Sơn Epoxy Trung Gian (9/1) | A212 | Bộ 06 Kg | 658,000 |
| 195 | Bộ 25 Kg | 2,606,000 | ||
| 196 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông, kim loại (4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 122,500 |
| 197 | Bộ 5 Kg | 612,500 | ||
| 198 | Bộ 20 Kg | 2,327,500 | ||
| 199 | Sơn epoxy thủy tinh (4/1) | A214 | Bộ 10 Kg | 1,828,500 |
| 200 | Bộ 20 Kg | 3,657,000 | ||
| 201 | Sơn phủ chịu mài mòn, kháng nước, va đập các màu (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 146,000 |
| 202 | Bộ 5 Kg | 730,000 | ||
| 203 | Sơn phủ epoxy nội ngoại thất (4/1) | A216 | Bộ 1 Kg | 141,000 |
| 204 | Bộ 5 Kg | 705,000 | ||
| 205 | Bộ 20 Kg | 2,679,000 | ||
| 206 | SƠN EPOXY VINAGARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
| 207 | Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 05 Kg | 522,500 |
| 208 | Bộ 20 Kg | 2,090,000 | ||
| 209 | Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 05 Kg | 495,000 |
| 210 | Bộ 20 Kg | 2,090,000 | ||
| 211 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (9/1) | V221 | Bộ/10 Kg | 1,150,000 |
| 212 | Bộ/25 Kg | 2,731,250 | ||
| 213 | Sơn phủ các màu bê tông, kim loại | V213 | Bộ 05 Kg | 550,000 |
| 214 | Bộ 20 Kg | 2,200,000 | ||
| 215 | SƠN EPOXY CHUYÊN DỤNG | |||
| 216 | EPOXY KHÁNG HÓA CHẤT | |||
| 217 | Sơn Lót Epoxy Độ Dày Cao (màu đỏ, xám, chống ăn mòn) | A223 | Bộ 05 Kg | 888,000 |
| 218 | Bộ 20 Kg | 3,375,000 | ||
| 219 | Sơn lót epoxy độ dày cao, (màu đỏ, xám , chống ăn mòn, chịu ẩm) | A223N | Bộ 05 Kg | 993,000 |
| 220 | Bộ 20 Kg | 3,773,500 | ||
| 221 | Sơn epoxy cho bồn chứa xăng dầu (Màu trong, trắng) | A224 | Bộ 05 Kg | 888,000 |
| 222 | Bộ 20 Kg | 3,375,000 | ||
| 223 | Sơn epoxy tar (cho các công trình âm dưới nước, kháng hóa chất nhẹ) | A225 | Bộ 05 Kg | 755,500 |
| 224 | Bộ 20 Kg | 2,874,000 | ||
| 225 | Sơn Phủ Epoxy Độ Dày Cao(kháng nước, hóa chất nhẹ) | A226 | Bộ 05 Kg | 888,000 |
| 226 | Bộ 20 Kg | 3,375,000 | ||
| 227 | Sơn Phủ Epoxy Độ Dày Cao(chịu ẩm, kháng nước, hóa chất nhẹ) | A226N | Bộ 05 Kg | 993,000 |
| 228 | Bộ 20 Kg | 3,773,000 | ||
| 229 | Sơn epoxy kháng hóa chất (cho sàn) | A227(B) | Bộ 05 Kg | 1,045,000 |
| 230 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | ||
| 231 | Sơn epoxy kháng hóa chất (cho sắt thép) | A227(S) | Bộ 05 Kg | 1,045,000 |
| 232 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | ||
| 233 | EPOXY CHO BỂ NƯỚC SINH HOẠT | |||
| 234 | Sơn epoxy cho hồ nước sinh hoạt (Màu trong, trắng) | A228 | Bộ 05 Kg | 1,045,000 |
| 235 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | ||
| 236 | EPOXY CHỐNG TĨNH ĐIỆN | |||
| 237 | Sơn epoxy đệm chống tĩnh điện | A229 | Bộ 05 Kg | 784,000 |
| 238 | Bộ 20 Kg | 3,135,000 | ||
| 239 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện san phẳng (các màu, cho sàn) | A230 | Bộ 05 Kg | 1,045,000 |
| 240 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | ||
| 241 | Sơn epoxy lót chống tĩnh điện (màu xám cho kim loại) | A232 | Bộ 05 Kg | 770,000 |
| 242 | Bộ 20 Kg | 2,926,000 | ||
| 243 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện (các màu) | A233 | Bộ 05 Kg | 825,000 |
| 244 | Bộ 20 Kg | 3,135,000 | ||
| 245 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG | |||
| 246 | Sơn phủ epoxy tự san phẳng các màu (4/1 – không có màu nhũ) |
A250 | Bộ 01 Kg | 141,000 |
| 247 | Bộ 05 Kg | 705,000 | ||
| 248 | Bộ 20 Kg | 2,679,000 | ||
| 249 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1 – chỉ có trong suốt không màu) |
A251 | Bộ 1.5 Kg | 266,500 |
| 250 | Bộ 03 Kg | 533,000 | ||
| 251 | Bộ 15 Kg | 2,531,500 | ||
| 252 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | A252 | Bộ 11 Kg | 1,034,500 |
| 253 | Bộ 22 Kg | 2,069,000 | ||
| 254 | Sơn phủ sàn chịu axit các màu không dung môi ( 4/1) | A253 | Bộ 05 Kg | 705,500 |
| 255 | Bộ 20 Kg | 2,822,000 | ||
| 256 | Sơn đá epoxy tự san phẳng (6/1) | A254 | Bộ 07 Kg | 798,000 |
| 257 | Bộ 21 Kg | 2,274,300 | ||
| 258 | Vữa epoxy tự san phẳng (6/1) | A255 | Bộ 07 Kg | 798,000 |
| 259 | Bộ 21 Kg | 2,274,300 | ||
| 260 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG VINAGARD | |||
| 261 | Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | V250 | Bộ 01 Kg | 137,500 |
| 262 | Bộ 05 Kg | 687,500 | ||
| 263 | Bộ 20 Kg | 2,612,500 | ||
| 264 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | V251 | Bộ 1.5 Kg | 264,000 |
| 265 | Bộ 03 Kg | 528,000 | ||
| 266 | Bộ 15 Kg | 2,508,000 | ||
| 267 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | V252 | Bộ 11 Kg | 968,000 |
| 268 | Bộ 22 Kg | 1,936,000 | ||
| 269 | SƠN PU | |||
| 270 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | A260 | Bộ 1 Kg | 170,000 |
| 271 | Bộ 5 Kg | 850,000 | ||
| 272 | Bộ 20 Kg | 3,400,000 | ||
| 273 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời cho tàu biển | A261 | Bộ 1 Kg | 193,500 |
| 274 | Bộ 5 Kg | 967,500 | ||
| 275 | Bộ 20 Kg | 3,676,500 | ||
| 276 | Sơn đá granite PU (12/1) | A265 | Bộ 6,5 Kg | 926,000 |
| 277 | Bộ 26 Kg | 3,518,800 | ||
| 278 | Sơn PU đa năng các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 181,000 |
| 279 | Bộ 5 Kg | 905,000 | ||
| 280 | Bộ 20 Kg | 3,620,000 | ||
| 281 | Sơn PU đa năng nhanh khô, bóng mờ, mờ | A270F | Bộ 1 Kg | 188,000 |
| 282 | Bộ 5 Kg | 940,000 | ||
| 283 | Bộ 20 Kg | 3,572,000 | ||
| 284 | Sơn PU Century các màu bóng – Kháng nước, hóa chất, bền màu – Độ bền trên 20 năm, chuyên cho các công trình trọng điểm |
A270X | Bộ 1 Kg | 418,000 |
| 285 | Bộ 5 Kg | 2,090,000 | ||
| 286 | Bộ 20 Kg | 7,942,000 | ||
| 287 | SƠN PU VINAGARD | |||
| 288 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | V260 | Bộ 5 Kg | 825,000 |
| 289 | Bộ 20 Kg | 3,135,000 | ||
| 290 | Sơn PU đa năng các màu bóng ngoài trời | V270 | Bộ 5 Kg | 852,500 |
| 291 | Bộ 20 Kg | 3,239,500 | ||
| 292 | SƠN PU KHO LẠNH (-5 độ – 20 độ C) | |||
| 293 | Sơn PU kho lạnh tự san phẳng (4/4/14) | A276 | Bộ 22 Kg | 1,675,800 |
| 294 | Bộ 5.5 Kg | 441,000 | ||
| 295 | Sơn PU kho lạnh lên tường cho kim loại và bê tông | A277 | Bộ 5 Kg | 940,500 |
| 296 | SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1, 5, 20KG) | |||
| 297 | Trong suốt | A280 | Kg | 188,000 |
| 298 | Sơn phủ các màu | Kg | 198,500 | |
| 299 | Trong suốt chống trầy xước cao (2/1) | A280H | Kg | 209,000 |
| 300 | KEO BÓNG | |||
| 301 | Keo bóng 1K hệ dầu (màu trong) | A301 | Lon/0.8 L | 143,000 |
| 302 | Lon/03 L | 379,500 | ||
| 303 | Lon/05 L | 715,000 | ||
| 304 | Th/18 L | 2,445,300 | ||
| 305 | Keo bóng dầu (Alkyd) | A306 | Lon 01 L | 121,000 |
| 306 | Lon 05 L | 605,000 | ||
| 307 | Th/18 L | 2,069,100 | ||
| 308 | Keo bóng phản quang hệ dầu | A303 | Cal/01 L | 392,700 |
| 309 | Cal/05 L | 1,870,000 | ||
| 310 | Dầu điều (bóng điều) | A304 | Cal/05 Kg | 275,000 |
| 311 | Cal/10 Kg | 550,000 | ||
| 312 | Keo bóng nước NANO (Bám dính cao, bóng cho kim loại, sơn đá, gai, gấm ngoài trời) |
A302 | Lon/01 L | 170,000 |
| 313 | Cal/05 L | 850,000 | ||
| 314 | Th/18 L | 2,907,000 | ||
| 315 | Keo bóng nước chống thấm (Cho sơn nước, sơn đá, gai, gấm trong ngoài trời) |
A307 | Cal/05 L | 750,000 |
| 316 | Th/18 L | 2,565,000 | ||
| 317 | SƠN NHỰA | |||
| 318 | Sơn lót hệ DM | A310 | Lít | 132,000 |
| 319 | Sơn phủ các màu hệ DM | A316 | Lít | 137,500 |
| 320 | SƠN MÀU ĐẶC BIỆT | |||
| 321 | Sơn nhũ hệ nước: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh | A320 | 0.8 L | 200,000 |
| 322 | 5 L | 1,000,000 | ||
| 323 | 18 L | 3,420,000 | ||
| 324 | Sơn nhũ hệ DM: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh | A321 | 0.8 L | 209,000 |
| 325 | 5 L | 1,045,000 | ||
| 326 | 18 L | 3,573,900 | ||
| 327 | Sơn huỳnh quang (trong nhà) hệ nước | A322 | Lít | 150,000 |
| 328 | Sơn dạ quang hệ nước trong nhà xanh, vàng | A323 | Lít | 150,000 |
| 329 | SƠN GỐM SỨ | |||
| 330 | Sơn Dầu Gốm Sứ | A330 | Lít | 132,000 |
| 331 | Sơn Nước Gốm Sứ | A333 | Lít | 150,000 |
| 332 | SƠN CÁCH ĐIỆN (ĐG: 1, 5, 20 Kg) | |||
| 333 | Sơn Cách Điện 200 độ C | A335 | Kg | 275,000 |
| 334 | Sơn Cách Điện 400 độ C | A338 | Kg | 605,000 |
| 335 | Sơn Cách Điện 600 độ C | A339 | Kg | 770,000 |
| 336 | SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | |||
| 337 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25 Kg | 743,650 |
| 338 | Lon/05 Kg | 163,603 | ||
| 339 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25 Kg | 1,300,000 |
| 340 | Lon/05 Kg | 260,000 | ||
| 341 | SƠN HIỆU ỨNG | |||
| 342 | Vữa hiệu ứng | A349 | Lon/05 Kg | 205,000 |
| 343 | Th/25 Kg | 971,000 | ||
| 344 | Sơn hiệu ứng trắng | A345 | Lon/05 Kg | 308,000 |
| 345 | Th/25 Kg | 1,400,000 | ||
| 346 | Sơn hiệu ứng các màu | A346 | Lon/05 Kg | 396,000 |
| 347 | Th/25 Kg | 1,800,000 | ||
| 348 | SƠN SẤY | |||
| 349 | Sơn sấy hệ dung môi các màu | A350 | Th/20 Kg | 2,750,000 |
| 350 | Sơn sấy hệ nước các màu | A355 | Th/20 Kg | 2,700,000 |
| 351 | CHỐNG THẤM | |||
| 352 | Chống thấm xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1 L | 107,000 |
| 353 | Th/05 L | 535,000 | ||
| 354 | Th/18 L | 1,829,700 | ||
| 355 | Chống thấm cho ngói, gốm | A361 | Lon/1 Kg | 120,000 |
| 356 | Cal/5 Kg | 406,600 | ||
| 357 | Chống thấm tường PUD (các màu) | A363 | Bộ/1 Kg | 181,500 |
| 358 | Bộ/05 Kg | 862,125 | ||
| 359 | Bộ/20 Kg | 3,267,000 | ||
| 360 | Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18 Kg | 1,000,450 |
| 361 | Lon/3.5 Kg | 213,037 | ||
| 362 | Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1 Kg | 126,500 |
| 363 | Bộ/05 Kg | 600,875 | ||
| 364 | Bộ/20 Kg | 2,277,000 | ||
| 365 | Chống thấm composite cho sàn và thành bể nước | A366 | Bộ/5.1 Kg | 729,300 |
| 366 | Bộ/20.4 Kg | 2,771,340 | ||
| 367 | SƠN NGÓI | |||
| 368 | Sơn lót ngói gốc nước | A370 | Lon/1 L | 120,000 |
| 369 | Th/05 L | 600,000 | ||
| 370 | Th/18 L | 2,052,000 | ||
| 371 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc nước (các màu) | A371 | Lon/1 L | 173,000 |
| 372 | Th/05 L | 850,000 | ||
| 373 | Th/18 L | 2,958,300 | ||
| 374 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc dầu (các màu) | A372 | Lon/1 Kg | 172,500 |
| 375 | Th/05 Kg | 862,500 | ||
| 376 | Th/20 Kg | 3,277,500 | ||
| 377 | SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | |||
| 378 | Sơn chống nóng hệ nước (cho tường đứng, mái tôn, màu trắng) | A380 | Lon/05 L | 1,035,000 |
| 379 | Th/18 L | 3,539,700 | ||
| 380 | Sơn chống nóng, cách nhiệt hệ dầu cho mái tôn (màu trắng) | A381 | Lon/05 L | 1,035,000 |
| 381 | Th/18 L | 3,539,700 | ||
| 382 | Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn hệ dầu 2 TP (4/1, màu trắng) | A382 | Bộ/01 Kg | 230,000 |
