Tải Về
BẢNG GIÁ SƠN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP CADIN, VINAGARD
(Số 35 – Áp dụng từ ngày 06 tháng 01 năm 2023)
TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||||
1 | Sơn chống rỉ màu đỏ | A101 | Lon/ 0,8 L | 55,000 | |
2 | Lon/ 03L | 165,000 | |||
3 | Lon/05Kg | ||||
4 | Th/17.5L | 962,500 | |||
5 | Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0,8 L | 60,000 | ||
6 | Lon/ 03L | 180,000 | |||
7 | Lon/05Kg | ||||
8 | Th/17.5L | 1,050,000 | |||
9 | Sơn chống rỉ nhanh khô | A102 | Lon/ 0,8 L | 65,000 | |
10 | Lon/ 03L | 195,000 | |||
11 | Th/17.5L | 1,137,500 | |||
12 | Sơn chống rỉ xám cho vùng biển | A103 | Lon/ 0,8 L | 80,000 | |
13 | Lon/ 03L | 240,000 | |||
14 | Th/17.5L | 1,400,000 | |||
SƠN DẦU CADIN | |||||
15 | Màu thường | A110 | Lon/ 0.8 L | 90,000 | |
16 | Lon/03 L | 270,000 | |||
17 | Lon/05Kg | ||||
18 | Th/17.5 L | 1,575,000 | |||
19 | Đậm (trắng, nhũ bạc, 705, 523, 555, 710, 344, 444) | Lon/ 0.8 L | 95,000 | ||
20 | Lon/03 L | 285,000 | |||
21 | Lon/05Kg | ||||
22 | Th/17.5 L | 1,662,500 | |||
23 | Sơn dầu không chì các màu (số lượng tối thiểu : 175L) | A1101 | Lít | 110,000 | |
SƠN DẦU NHANH KHÔ | |||||
24 | Màu thường | A111 | Lon/ 0.8 L | 100,000 | |
25 | Lon/03 L | 300,000 | |||
26 | Th/17.5 L | 1,750,000 | |||
27 | Đậm (trắng, nhũ bạc,bạc,705, 523, 555, 710, 344, 444) | Lon/ 0.8 L | 105,000 | ||
28 | Lon/03 L | 315,000 | |||
29 | Th/17.5 L | 1,837,500 | |||
SƠN DẦU CHO VÙNG BIỂN | |||||
30 | Sơn phủ các màu | A112 | Lon/ 0.8 L | 115,000 | |
31 | Lon/03 L | 345,000 | |||
32 | Th/17.5 L | 2,012,500 | |||
SƠN DẦU VINAGARD | |||||
33 | Màu thường | V110 | Th/17.5 L | 1,350,000 | |
34 | Th/17.5 L | > 10 Th | 1,250,000 | ||
35 | Màu đậm (trắng, nhũ bạc, 705, 523, 555, 710, 344, 444) | Th/17.5 L | 1,450,000 | ||
36 | Th/17.5 L | > 10 Th | 1,350,000 | ||
SƠN LÓT SẮT MẠ KẼM CADIN | |||||
37 | Màu xám | A120 | Lon/ 0,8 L | 85,000 | |
38 | Lon/ 03L | 255,000 | |||
39 | Th/17.5L | 1,487,500 | |||
SƠN KẼM ĐA NĂNG CADIN | |||||
40 | Màu thường | A130 | Lon/ 0,8 L | 120,000 | |
41 | Lon/ 03L | 360,000 | |||
42 | Th/17.5L | 2,100,000 | |||
43 | Đậm (nhũ bạc, bạc, 111, 705, 523, 555, 710, 344, 444) | Lon/ 0,8 L | 125,000 | ||
44 | Lon/ 03L | 375,000 | |||
45 | Th/17.5L | 2,187,500 | |||
SƠN CÔNG NGHIỆP | |||||
46 | Các màu (sơn cho máy móc, oto) | A131 | Lon/ 01Kg | 140,000 | |
47 | Lon/ 05Kg | 700,000 | |||
48 | Th/20Kg | 2,660,000 | |||
SƠN DẦU HỆ NƯỚC BÁM DÍNH CAO (bê tông, kim loại) | |||||
49 | Sơn dầu hệ nước (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/05L | 802,322 | |
50 | Th/18L | 2,625,780 | |||
SƠN VÂN BÚA (1.5, 20KG) | |||||
51 | Màu thường | A150 | Kg | 130,000 | |
52 | Màu đặc biệt (nhũ bạc, 111, HTP 344, 766) | Kg | 140,000 | ||
BỘT TRÉT, MASTIC | |||||
53 | Bột trét nội & ngoại thất VINA GARD | V162 | Bao/40Kg | 150,000 | |
54 | Bột trét nội ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40Kg | 300,000 | |
55 | Mastic dẻo trắng nội&ngoại không nứt: tường, gai gấm, giả đá | A161 | Th/25Kg | 450,000 | |
56 | Mastic dẻo epoxy cho sàn và gián đá granite (10/1) | A162 | Bộ/11 Kg | 500,000 | |
57 | Mastic Poly (cho kim loại,nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80,000 | |
58 | Bộ/03 Kg | 225,000 | |||
VỮA – KEO CHÀ ROON | |||||
59 | Vữa dán gạch | A167 | Bao/40Kg | 300,000 | |
60 | Keo chà roon | A168 | Bao/25Kg | 250,000 | |
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||||
61 | Nội thất VINA GARD (trắng) | V170 | Th/18 L | 600,000 | |
62 | Th/3.8 L | 128,333 | |||
63 | Nội thất lau chùi mờ CADIN (trắng) | A174 | Th/18 L | 1,500,000 | |
64 | Th/3.8 L | 348,333 | |||
65 | Nội thất lau chùi bán bóng CADIN (trắng) | A171 | Th/18 L | 1,800,000 | |
66 | Th/3.8 L | 418,000 | |||
67 | Nội thất lau chùi siêu bóng CADIN (trắng) | A172 | Th/18 L | 2,100,000 | |
68 | Th/5 L | 487,667 | |||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||||
69 | Sơn nước ngoại thất VINA GARD (trắng) | V180 | Th/18 L | 900,000 | |
70 | Th/3.8 L | 209,000 | |||
71 | Sơn nước ngoại thất chống thấm mờ CADIN (trắng) | A180 | Th/18 L | 1,800,000 | |
72 | Th/3.8 L | 418,000 | |||
73 | Sơn nước ngoại thất chống thấm bán bóng CADIN (trắng) | A181 | Th/18 L | 2,100,000 | |
74 | Th/3.8 L | 487,667 | |||
75 | Sơn nước ngoại thất chống thấm siêu bóng CADIN (trắng) | A182 | Th/18 L | 2,400,000 | |
76 | Th/5 L | 666,667 | |||
77 | Sơn ngoại thất co dãn, bóng chống thấm CADIN (trắng) | A183 | Th/18 L | 2,700,000 | |
78 | Th/5 L | 750,000 | |||
SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | |||||
79 | Sơn lót chống thấm hệ dầu | A185 | Th/05Kg | 550,000 | |
80 | Th/20Kg | 2,200,000 | |||
81 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05Kg | 600,000 | |
82 | Th/20Kg | 2,400,000 | |||
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||||
83 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD | V190 | Th/18L | 963,000 | |
84 | Th/3.8 L | 223,630 | |||
85 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại cao cấp CADIN | A191 | Th/18L | 1,284,000 | |
86 | Th/3.8 L | 298,173 | |||
87 | Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18L | 1,588,950 | |
88 | Th/3.8 L | 368,990 | |||
SƠN KẺ VẠCH , PHẢN QUANG HỆ DM | |||||
89 | Màu đỏ, vàng, vàng m, xanh, trắng, đen | KV 100 | 01 Kg | 130,000 | |
90 | 05 Kg | 585,000 | |||
91 | 20 Kg | 2,340,000 | |||
SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | |||||
92 | Màu trắng, đen | KV 200 | 05 L | 750,000 | |
93 | 18L | 2,430,000 | |||
94 | Màu đỏ, vàng, xanh | 05 L | 800,000 | ||
95 | 18L | 2,592,000 | |||
SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||||
96 | KV300 | Lon/01L | 85,000 | ||
97 | Sơn lót màu trong (áp dụng cho KV100, KV 400) | Lon/05L | 416,000 | ||
98 | Th/18L | 1,500,000 | |||
SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG PU (2 THÀNH PHẦN BÁM DINH CAO, CHỐNG MÀI MÒN) | |||||
99 | Màu: trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV 500 | Bộ: 01 Kg | 162,640 | |
100 | Bộ :05 Kg | 813,200 | |||
101 | Bộ :20 Kg | 3,252,693 | |||
SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | |||||
102 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25Kg | 609,900 | |
103 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25Kg | 642,000 | ||
SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | |||||
104 | Sơn lót không màu | A201 | Bộ 1 Kg | 139,100 | |
105 | Bộ 5 Kg | 695,500 | |||
106 | Bộ 20Kg | 2,675,000 | |||
107 | Sơn phủ epoxy các màu (bóng) | A202 | Bộ 1 Kg | 144,450 | |
108 | Bộ 5 Kg | 722,250 | |||
109 | Bộ 20Kg | 2,888,893 | |||
SƠN EPOXY CADIN HỆ DM TRÊN BÊ TÔNG | |||||
110 | Sơn lót màu trong cho bê tông (4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 117,700 | |
111 | Bộ 5 Kg | 588,500 | |||
112 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | |||
113 | Sơn lót nền ẩm màu trong cho bê tông (4/1) | A211 | Bộ 1 Kg | 145,520 | |
114 | Bộ 5 Kg | 727,600 | |||
115 | Bộ 20Kg | 2,910,293 | |||
116 | Sơn đệm màu xám cho sàn bê tông (tạo độ dày) | A212 | Bộ 1 Kg | 117,700 | |
117 | Bộ 5 Kg | 588,500 | |||
118 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | |||
119 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông (4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 117,700 | |
120 | Bộ 5 Kg | 588,500 | |||
121 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | |||
122 | Sơn phủ chịu mài mòn, va đập cao cho sàn (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 145,520 | |
123 | Bộ 5 Kg | 727,600 | |||
124 | Bộ 20Kg | 2,910,293 | |||
SƠN EPOXY CADIN HỆ DM TRÊN KIM LOẠI | |||||
125 | Sơn lót màu: đỏ, xám cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 117,700 | |
126 | Bộ 5 Kg | 588,500 | |||
127 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | |||
128 | Sơn lót chống ăn mòn xám (zin photphat) (5/1) | A224 | Bộ 6 Kg | 674,100 | |
129 | Bộ 24Kg | 2,589,400 | |||
130 | Sơn lót giàu kẽm cho kim loại (20/1) | A221 | Bộ/5,25Kg | 589,838 | |
131 | Bộ/31,5 Kg | 3,539,025 | |||
132 | Sơn phủ các màu thường bóng cho kim loại (4/1) | A222 | Bộ 1 Kg | 117,700 | |
133 | Bộ 5 Kg | 588,500 | |||
134 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | |||
135 | Sơn phủ cứng,chống mài mòn cao các màu (4/1) | A223 | Bộ 1 Kg | 130,000 | |
136 | Bộ 5 Kg | 650,000 | |||
137 | Bộ 20Kg | 2,470,000 | |||
SƠN EPOXY VINA GARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||||
138 | Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 20Kg | 2,100,000 | |
139 | Bộ 20Kg | > 10Th | 1,900,000 | ||
140 | Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 20Kg | 2,050,000 | |
141 | Bộ 20Kg | > 10Th | 1,850,000 | ||
142 | Sơn phủ các màu | V210 | Bộ 20Kg | 2,150,000 | |
143 | Bộ 20Kg | > 10Th | 1,950,000 | ||
SƠN EPOXY KHÁNG HÓA CHẤT NHẸ CHO SÀN (30%, không dung môi) | |||||
144 | Sơn phủ các màu bóng | A231 | Bộ 1 Kg | 150,870 | |
145 | Bộ 5 Kg | 754,350 | |||
146 | Bộ 20Kg | 3,017,293 | |||
SƠN COMPOSTE KHÁNG H ÓA CHẤT CAO (70%, cho kim loại, bê tông) | |||||
147 | Sơn lót trong cho bê tông (tỷ lệ: 05/0,1) | A234 | Bộ 5,1 Kg | 688,500 | |
148 | Bộ : 20,4Kg | 2,654,000 | |||
149 | Sơn lót đệm màu xám (tỷ lệ: 05/0,1) | A235 | Bộ 5,1 Kg | 433,500 | |
150 | Bộ : 20,4Kg | 1,634,000 | |||
151 | Sơn lót màu xám cho kim loai (tỷ lệ: 05/0,1) | A236 | Bộ 5,1 Kg | 918,000 | |
152 | Bộ : 20,4Kg | 3,572,000 | |||
153 | Mastic composite đệm (thùng nhựa) | A237 | Bộ: 7,05Kg | 350,000 | |
154 | Bộ : 30,2/Kg | 1,500,000 | |||
155 | Sơn phủ màu xám, xanh lá cây, xanh dương (tỷ lệ: 05/0,1) | A239 | Bộ : 20,4 Kg | 2,858,000 | |
156 | Bộ 5,1 Kg | 739,500 | |||
SƠN EPOXY TỰ PHẲNG (cho sàn bê tông, không dung môi) | |||||
157 | Sơn phủ các màu (bóng), Tỷ lệ 4/1 | A250 | Bộ 05Kg | 695,500 | |
158 | Bộ 20Kg | 2,781,893 | |||
159 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (Clear), Tỷ lệ 2/1 | A251 | Bộ 03Kg | 609,900 | |
160 | Bộ 15Kg | 3,049,447 | |||
SƠN PU CADIN HỆ DM | |||||
161 | Sơn phủ các màu bóng | A260 | Bộ 1 Kg | 162,640 | |
162 | Bộ 5 Kg | 813,200 | |||
163 | Bộ 20Kg | 3,252,693 | |||
SƠN PU ĐA NĂNG | |||||
164 | Sơn phủ các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 173,340 | |
165 | Bộ 5 Kg | 866,700 | |||
166 | Bộ 20Kg | 3,466,693 | |||
SƠN PU ĐA NĂNG SIÊU CAO CẤP | |||||
167 | Sơn phủ các màu (Siêu cứng, ,bền màu) |
A271 | Bộ 1 Kg | 250,000 | |
168 | Bộ 5 Kg | 1,250,000 | |||
169 | Bộ 20Kg | 4,750,000 | |||
170 | Sơn PU kho lạnh (-40 độ – 120 độ C) | A276 | Bộ/22Kg | 1,534,960 | |
SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1.5, 20KG) | |||||
171 | Trong suốt | A280 | Kg | 180,000 | |
172 | Các màu | Kg | 190,000 | ||
173 | Trong suốt, chống chày cao | A281 | Kg | 250,000 | |
CHỐNG THẤM | |||||
174 | Chống thấm gốc xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1Kg | 96,300 | |
175 | Th/04Kg | 385,200 | |||
176 | Th/20Kg | 1,829,700 | |||
177 | Chống thấm cho ngói, gốm | A361 | Lon/1Kg | 90,950 | |
178 | Cal/5Kg | 454,750 | |||
179 | Chống thấm PUD 1TP co dãn cho sàn,tường, hệ nước. | A362 | Lon/1Kg | 101,650 | |
180 | Lon/04 Kg | 406,600 | |||
181 | Th/20Kg | 2,033,000 | |||
182 | Chống thấm PUD 2TP co dãn cho sàn,tường hệ nước | A366 | Lon5,5 Kg | 825,000 | |
183 | Th/20,5Kg | 3,075,000 | |||
184 | Chống thấm lộ thiên 2TP hệ DM | A363 | Bộ/1Kg | 125,000 | |
185 | Bộ/05 Kg | 593,750 | |||
186 | Bộ/20Kg | 2,250,000 | |||
187 | Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18Kg | 909,500 | |
188 | Lon/3,5Kg | 193,670 | |||
189 | Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1Kg | 95,000 | |
190 | Bộ/05Kg | 451,250 | |||
191 | Bộ/20Kg | 1,710,000 | |||
KEO BÓNG | |||||
192 | Keo bóng dầu màu trong, cánh gián (Phun, lau tạo bóng cho kim loại, bàn ghế) |
A301 | Lon/01Kg | 105,000 | |
193 | Lon/05Kg | 525,000 | |||
194 | Keo bóng NANO hệ nước (Cho sơn nước, sơn đá,gai, gấm trong va ngoài trời) |
A302 | Lon/0,8L | 139,100 | |
195 | Cal/05L | 695,500 | |||
196 | Th/18L | 2,503,800 | |||
197 | Keo bóng phản quang | A303 | Lon/05L | 1,300,000 | |
SƠN NHŨ ĐẶC BIỆT | |||||
198 | Sơn nhũ vàng 999, đồng hệ nước | A320 | 1L | 170,000 | |
199 | 5L | 850,000 | |||
200 | 18L | 3,230,000 | |||
201 | Sơn nhũ vàng 999, đồng hệ dầu 1TP | A321 | 1Kg | 150,000 | |
202 | 5Kg | 750,000 | |||
203 | 20Kg | 2,850,000 | |||
SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | |||||
204 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25Kg | 743,650 | |
205 | Lon/05Kg | 163,603 | |||
206 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25Kg | 1,300,000 | |
207 | Lon/05Kg | 260,000 | |||
SƠN HIỆU ỨNG | |||||
208 | Sơn nền | A345 | Lon/05Kg | 500,000 | |
209 | Th/20Kg | 2,000,000 | |||
210 | Sơn hiệu ứng tạo vân màu các màu | A346 | Lon/01Kg | 250,000 | |
211 | Lon/05Kg | 1,250,000 | |||
PHỤ GIA XÂY DỰNG | |||||
212 | Chất kết nối bê tông cũ và mới, chống thấm | A350 | Lon/1L | 80,250 | |
213 | Cal/5L | 401,250 | |||
214 | Dầu tách khuân | A351 | Cal/5L | 267,500 | |
215 | Cal/25L | 1,337,500 | |||
SƠN NGÓI | |||||
216 | Sơn lót ngói | A370 | Th/05L | 600,000 | |
217 | Th/18L | 2,160,000 | |||
218 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc các màu | A371 | Th/05L | 850,000 | |
219 | Th/18L | 3,060,000 | |||
SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | |||||
220 | Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn màu trắng | A380 | Lon/3.8L | 583,245 | |
221 | Lon/05L | 767,428 | |||
222 | Th/18L | 2,762,740 | |||
223 | Sơn chống nóng tường đứng ngoại thất màu trắng | A381 | Lon/3.8L | 554,783 | |
224 | Lon/05L | 729,978 | |||
225 | Th/18L | 2,627,920 | |||
SƠN THỂ THAO (CADIN SPORT) | |||||
226 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn không cát | A385 | Th/20Kg | 2,500,000 | |
227 | Lon/05Kg | 625,000 | |||
228 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòncó cát | A386 | Th/20Kg | 2,200,000 | |
229 | Lon/05Kg | 550,000 | |||
SƠN KÍNH | |||||
230 | Sơn kính trong nhà các màu (2TP) | A390 | Kg | 200,000 | |
231 | Sơn kính ngoài trời các màu (2TP) | A391 | Kg | 220,000 | |
232 | Sơn kính màu die (nhìn xuyên qua) | A392 | Kg | 205,000 | |
233 | Sơn kính 1 TP hệ nước (1.5, 18L) | A393 | Lít | 150,000 | |
SƠN CHỊU NHIỆT (CADIN HEAT) | |||||
Chịu nhiệt 200 độ C (1.5, 20Kg) | |||||
234 | Sơn lót chịu nhiệt màu xám 2TP | A440 | Kg | 202,230 | |
235 | Sơn phủ các màu 2TP | A441 | Kg | 212,930 | |
236 | Sơn lót chịu nhiệt xám cho sắt mạ kẽm 1TP | A4402 | Kg | 202,230 | |
237 | Sơn phủ các màu 1TP | A4412 | Kg | 212,930 | |
Chịu nhiệt 300 độ C (1TP: 1,5,20 Kg) | |||||
238 | Sơn lót màu đỏ, xám | A442 | Kg | 192,600 | |
239 | Sơn phủ màu đen, nhũ bạc | A443 | Kg | 201,160 | |
Chịu nhiệt 600 độ C (1TP: 1.5, 20 Kg) | |||||
240 | Sơn lót màu đỏ, xám | A444 | Kg | 224,700 | |
241 | Sơn phủ màu nhũ bạc tối | A445 | Kg | 280,340 | |
242 | Sơn phủ màu nhũ bạc sáng | A446 | Kg | 302,810 | |
SẢN PHẨM CHỐNG CHÁY | |||||
243 | Dich chống cháy cho gỗ, vải | A450 | Lít | 110,000 | |
244 | Sơn chống cháy | A451 | Lít | 200,000 | |
SƠN NHỰA (1.5,20) | |||||
245 | Sơn phủ các màu | A500 | Kg | 125,000 | |
SƠN SẤY | |||||
246 | Sơn sấy hệ dung môi đa năng các màu (20Kg) | A510 | Kg | 180,000 | |
247 | Sơn sấy hệ nước đa năng các màu (18L) | A511 | Th/18L | 2,160,000 | |
SƠN TÀU BIỂN | |||||
248 | Sơn lót 1TP màu xám, đỏ | A520 | Lon/05 Kg | 700,000 | |
249 | Th/20Kg | 2,660,000 | |||
250 | Sơn lót 2TP màu xám, đỏ | A521 | Lon/05 Kg | 700,000 | |
251 | Th/20Kg | 2,660,000 | |||
252 | Sơn phủ các màu 1TP | A530 | Lon/05 Kg | 750,000 | |
253 | Th/20Kg | 2,850,000 | |||
254 | Sơn phủ các màu 2TP | A531 | Lon/05 Kg | 750,000 | |
255 | Th/20Kg | 2,850,000 | |||
256 | Sơn chống hà | A532 | Lon/05 Kg | ||
257 | Th/20Kg | ||||
SƠN OTO | |||||
258 | Sơn lót 1TP | A540 | Kg | 120,000 | |
259 | Sơn lót 2TP | A550 | Kg | 130,000 | |
260 | Sơn phủ 1TP trên kim loại các màu | A560 | Kg | 180,000 | |
261 | Sơn phủ 1TP trên nhựa các màu | A566 | Kg | 175,000 | |
262 | Sơn phủ 2TP các màu | A570 | Kg | 250,000 | |
HOÁ CHẤT XỬ LÝ BỀ MẶT | |||||
263 | Chất tẩy rỉ, tăng bám dính inox | A600 | Lon/01Kg | 85000 | |
264 | Cal/05Kg | 425,000 | |||
265 | Cal/25Kg | 2,075,000 | |||
266 | Chất tẩy rỉ, tăng bám dính cho sắt thép | A601 | Lon/01Kg | 85000 | |
267 | Cal/05Kg | 425,000 | |||
268 | Cal/25Kg | 2,075,000 | |||
269 | Chất tẩy dầu nhớ cho kim loại và bê tông | A602 | Lon/01Kg | 85000 | |
270 | Cal/05Kg | 425,000 | |||
271 | Cal/25Kg | 2,075,000 | |||
272 | Chất tẩy sơn (quét) | A603 | Lon/01Kg | 120,000 | |
273 | Cal/05Kg | 570,000 | |||
274 | Cal/25Kg | 2,160,000 | |||
275 | Chất tẩy sơn (nhúng) | A604 | Lon/01Kg | 90,000 | |
276 | Cal/05Kg | 427,500 | |||
277 | Cal/25Kg | 1,620,000 | |||
SƠN MỀM | |||||
278 | Sơn PU bề mặt mềm cho kim loại (1.5, 20Kg) | A701 | Kg | 110,000 | |
279 | Sơn PU bề mặ mềm cho bê tông hệ nước (5.5, 20, 5Kg) | A710 | Kg | 220,000 | |
DUNG MÔI SƠN | |||||
280 | Cho: Sơn thông dụng | H101 | 1L | 45,000 | |
281 | 05 L | 225,000 | |||
282 | 20 L | 900,000 | |||
283 | Cho: Sơn lót và phủ sắt mạ kẽm | H103 | 1L | 45,000 | |
284 | 05 L | 225,000 | |||
285 | 20 L | 900,000 | |||
286 | Cho: Sơn composite | H104 | 1L | 50,000 | |
287 | 05 L | 250,000 | |||
288 | 20 L | 1,000,000 | |||
289 | Cho: Sơn tự san phẳng, chống mài mòn | H105 | 1L | 60,000 | |
290 | 05 L | 300,000 | |||
291 | 20 L | 1,200,000 | |||
SƠN NC CHO GỖ NỘI THẤT (1,5Kg) | |||||
292 | Lót: trong | A901 | Kg | 90,000 | |
293 | Phủ các màu | A906 | Kg | 100,000 | |
SƠN PU HỆ DM CHO GỖ (2,4Kg) | |||||
Trong nhà (2/1/3) | |||||
294 | Cứng cho lót, mờ, màu | A910 | Kg | 110,000 | |
295 | Cứng cho bóng | A911 | Kg | 120,000 | |
296 | Lót: trong | A920 | Kg | 80,000 | |
297 | Phủ: mờ 50, 75, 95, các màu | A930 | Kg | 90,000 | |
298 | Phủ: bóng sáng | A936 | Kg | 110,000 | |
Ngoài trời chống ngả vàng (4/1) | |||||
299 | Lót (bộ/05Kg) | A940 | Kg | 160,000 | |
300 | Phủ: mờ 50, 75, 95, Các màu | A941 | Kg | 170,000 | |
TINH MÀU (đóng gói : 1Kg) | |||||
301 | Vàng, Đen, Nâu, Cánh dán, Đỏ, Cam | TMD | Kg | 180,000 | |
DUNG MÔI (1,5L) | |||||
302 | Dung môi | H201 | Lít | 40,000 | |
303 | Dung môi cho sơn UV | H202 | Lít | 80,000 | |
SƠN PU HỆ NƯỚC (5.5, 22Kg) | |||||
304 | Lót | A950 | Kg | 250,000 | |
305 | Phủ mờ 50 | A960 | Kg | 300,000 | |
306 | Phủ mờ 70 | Kg | 310,000 | ||
307 | Phủ mờ 95 | Kg | 320,000 | ||
308 | Bóng sáng | Kg | 350,000 | ||
SƠN UV (1,5, 20Kg) | |||||
309 | Lót | A980 | Kg | 145,000 | |
310 | Sơn phủ mờ 50% | A990 | Kg | 155,000 | |
311 | Sơn phủ mờ 70% | A991 | Kg | 160,000 | |
312 | Sơn phủ mờ 95% | A992 | Kg | 165,000 |
BẢNG GIÁ SƠN CHO GỖ CADIN
(Số 4 – Áp dụng từ ngày 04/12/2022)
TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
CỨNG TRONG NHÀ (Đóng gói Th/18Kg, TL: 2/1/3) | ||||
1 | Cứng lót, phủ mờ, trắng trong nhà | G201 | Kg | 90,000 |
2 | Cứng bóng sáng trong nhà | G202 | Kg | 95,000 |
PU TRONG NHÀ (Đóng gói Th/18Kg, TL: 2/1/3) | ||||
Lót | ||||
3 | Lót trong 101 | G401 | Kg | 80,000 |
4 | Lót trong 102 (trong) | G402 | Kg | 85,000 |
5 | Lót trắng | G410 | Kg | 87,000 |
Phủ | ||||
6 | Sơn phủ mờ 50 | G420 | Kg | 90,000 |
7 | Sơn phủ mờ 70 | G430 | Kg | 92,000 |
8 | Sơn phủ mờ 100 | G440 | Kg | 94,000 |
9 | Sơn phủ bóng sáng | G450 | Kg | 105,000 |
10 | Sơn phủ bóng sáng chống trầy xước cao | G451 | Kg | 125,000 |
11 | Sơn phủ trắng mờ | G460 | Kg | 95,000 |
12 | Sơn phủ trắng bóng | G461 | Kg | 100,000 |
PU NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (Đóng gói : 1,5,20, Tl : 4/1/1) | ||||
Lót | ||||
13 | Lót trong | G601 | Kg | 150,000 |
14 | Lót trắng | G610 | Kg | 145,000 |
Phủ | ||||
15 | Sơn phủ ngoài trời mờ 50 | G620 | Kg | 155,000 |
16 | Sơn phủ ngoài trời mờ 70 | G630 | Kg | 160,000 |
17 | Sơn phủ ngoài trời mờ 100 | G640 | Kg | 165,000 |
18 | Sơn phủ ngoài trời bóng sáng | G650 | Kg | 180,000 |
19 | Sơn phủ ngoài trời trắng mờ | G660 | Kg | 160,000 |
20 | Sơn phủ ngoài trời trắng bóng | G661 | Kg | 165,000 |
SƠN NC LÓT | ||||
Lót | ||||
21 | NC Lót trong | G101 | Kg | 66,000 |
22 | NCL Lót trắng | G110 | Kg | 72,000 |
Phủ | ||||
23 | NC phủ mờ 50 | G120 | Kg | 85,000 |
24 | NC phủ mờ 70 | G130 | Kg | 87,000 |
25 | NC phủ mờ 100 | G140 | Kg | 89,000 |
26 | NC phủ bóng sáng | G150 | Kg | 95,000 |
27 | NC phủ trắng mờ | G160 | Kg | 90,000 |
28 | NC phủ trắng bóng | G161 | Kg | 95,000 |
SƠN PU HỆ NƯỚC 2TP | ||||
29 | Sơn lót trong suốt | G801 | Lít | 180,000 |
30 | Sơn phủ các màu dùng cho nội thất, ngoại thất | G820 | Lít | 210,000 |
SƠN PU HỆ NƯỚC 1TP | ||||
31 | Sơn lót màu trong, trắng nội & ngoại | G301 | Lít | 100,000 |
32 | Sơn phủ các màu nội thất, ngoại thất | G320 | Lít | 110,000 |
SẢN PHẨM HỖ TRỢ | ||||
33 | Lấp gim 101 | S101 | Kg | 60,000 |
34 | Mastic poly | S110 | Kg | 70,000 |
35 | Chất chống tươm dầu | S120 | Kg | |
36 | Chống thấm cho gỗ | S130 | Lít | |
DUNG MÔI | ||||
37 | THINNER cho PU thường | Thin 101 | Lít | 35,000 |
38 | THINNER cho PU nhanh khô | Thin 102 | Lít | 37,000 |
39 | THINNER cho NC | Thin 201 | Lít | 33,000 |
TINH MÀU DIE | ||||
