Tải Về
BẢNG GIÁ SƠN DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
(Số 46 – Áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2025)
| TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||
| 2 | Sơn chống rỉ màu đỏ, đỏ M | A101 | Lon/0.8 L | 55,000 |
| 3 | Lon/03 L | 165,000 | ||
| 4 | Lon/05 L | 275,000 | ||
| 5 | Th/17.5 L | 962,500 | ||
| 6 | Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0.8 L | 60,000 | |
| 7 | Lon/03 L | 180,000 | ||
| 8 | Lon/05 L | 300,000 | ||
| 9 | Th/17.5 L | 1,050,000 | ||
| 10 | Sơn chống rỉ clo màu xám (cho vùng mặn) | A102 | Lon/0.8 L | 80,000 |
| 11 | Lon/05 L | 400,000 | ||
| 12 | Th/17.5 L | 1,330,000 | ||
| 13 | Sơn Mạ Kẽm (Kẽm trên 95%) | A103 | Lon/0.8 L | 95,000 |
| 14 | Lon/04 L | 380,000 | ||
| 15 | Th/16 L | 1,444,000 | ||
| 16 | Sơn chống rỉ nhanh khô(màu xám) | A104 | Lon/0.8 L | 85,000 |
| 17 | Lon/05 L | 425,000 | ||
| 18 | Lon/17.5 L | 1,413,125 | ||
| 19 | SƠN CHỐNG RỈ VINAGARD | |||
| 20 | Sơn chống rỉ màu đỏ, đỏ M | V101 | Th/17.5 L | 800,000 |
| 21 | Sơn chống rỉ màu xám | Th/17.5 L | 850,000 | |
| 22 | SƠN DẦU | |||
| 23 | Sơn dầu CADIN các màu | A110 | Lon/0.8 L | 93,000 |
| 24 | Lon/03 L | 279,000 | ||
| 25 | Lon/05 L | 465,000 | ||
| 26 | Th/17.5 L | 1,627,500 | ||
| 27 | Sơn dầu không chì các màu (Trên: 10Th) | A110X | Th/17.5 L | 1,925,000 |
| 28 | Sơn dầu siêu nhanh khô, bền (15 phút khô bề mặt) | A113 | Lon/05 L | 525,000 |
| 29 | Th/17.5 L | 1,837,500 | ||
| 30 | Sơn dầu Clo vùng biển các màu | A114 | Lon/0,8 L | 130,000 |
| 31 | Lon/05 L | 650,000 | ||
| 32 | Th/17.5 L | 2,161,250 | ||
| 33 | SƠN DẦU VINAGARD (các màu) | V110 | Th/17.5 L | 1,450,000 |
| 34 | SƠN SẮT MẠ KẼM CADIN | |||
| 35 | Sơn lót màu xám, đỏ | A120 | Lon/0.8 L | 85,000 |
| 36 | Lon/03 L | 255,000 | ||
| 37 | Lon/05 L | 425,000 | ||
| 38 | Th/17.5 L | 1,487,500 | ||
| 39 | Sơn phủ kẽm đa năng các màu | A130 | Lon/0.8 L | 123,000 |
| 40 | Lon/03 L | 369,000 | ||
| 41 | Lon/05 L | 615,000 | ||
| 42 | Th/17.5 L | 2,152,500 | ||
| 43 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC ( bám dính tốt bê tông, kim loại) | |||
| 44 | Sơn dầu hệ nước kháng khuẩn (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/01 L | 153,000 |
| 45 | Lon/05 L | 802,322 | ||
| 46 | Th/18 L | 2,625,780 | ||
| 47 | Sơn chống rỉ hệ nước | A141 | Lon/01 L | 140,000 |
| 48 | Lon/05 L | 700,000 | ||
| 49 | Th/18 L | 2,394,000 | ||
| 50 | SƠN ACRYLIC | |||
| 51 | Sơn Acrylic (các màu) | A145 | Lon/01 L | 170,000 |
| 52 | Lon/05 L | 850,000 | ||
| 53 | Th/18 L | 2,907,000 | ||
| 54 | SƠN VÂN BÔNG (1 ,5, 20KG) | |||
| 55 | Sơn Vân Bông Một Thành Phần(các màu) | A150 | Kg | 110,000 |
| 56 | Sơn Vân Bông Hai Thành Phần(trong nhà) | A156 | Kg | 140,000 |
| 57 | Sơn Vân Bông Hai Thành Phần(ngoài trời) | A157 | Kg | 180,000 |
| 58 | BỘT TRÉT, MASTIC, VỮA | |||
| 59 | Bột trét nội & ngoại thất VINAGARD | V162 | Bao/40 Kg | 150,000 |
| 60 | Bột trét nội & ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40 Kg | 300,000 |
| 61 | Mastic dẻo trắng nội & ngoại thất không nứt: tường, gai gấm, giả đá | A161 | Th/25 Kg | 450,000 |
| 62 | Mastic epoxy trắng (9/1) | A162 | Bộ/10 Kg | 500,000 |
| 63 | Mastic epoxy nâu (9/1) | Bộ/10 Kg | 400,000 | |
| 64 | Mastic Poly (cho kim loại, nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80,000 |
| 65 | Bộ/03 Kg | 225,000 | ||
| 66 | Sơn Gai, Gấm các màu nội ngoại thất | A164 | Th/25 Kg | 1,700,000 |
| 67 | VỮA – KEO CHÀ ROON | |||
| 68 | Keo Dán Gạch Sàn | A165 | Bao/25Kg | |
| 69 | Keo Dán Gạch Tường | A166 | Bao/25Kg | 300,000 |
| 70 | Keo Chà Roon | A168 | Bao/25 Kg | 250,000 |
| 71 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
| 72 | Sơn nội thất VINAGARD (màu nhạt) | V170 | Th/18 L | 600,000 |
| 73 | Th/3.8 L | 128,333 | ||
| 74 | Sơn nội thất VINAGARD che phủ (các màu) | V171 | Th/18 L | 850,000 |
| 75 | Th/3.8 L | 181,806 | ||
| 76 | Sơn nội thất VINAGARD lau chùi (các màu) | V172 | Th/18 L | 1,050,000 |
| 77 | Th/3.8 L | 224,583 | ||
| 78 | Sơn nội thất lau chùi CADIN mờ (các màu) | A170 | Th/18 L | 1,500,000 |
| 79 | Th/05 L | 458,333 | ||
| 80 | Th/3.8 L | 348,333 | ||
| 81 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bán bóng kháng khuẩn (các màu) | A171 | Th/18 L | 2,000,000 |
| 82 | Th/05 L | 611,111 | ||
| 83 | Th/3.8 L | 464,444 | ||
| 84 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bóng kháng khuẩn (các màu) | A172 | Th/18 L | 2,500,000 |
| 85 | Th/05 L | 763,889 | ||
| 86 | Th/3.8 L | 580,556 | ||
| 87 | Sơn nội thất Ceramic CADIN (Sơn men: các màu) | M100 | Bộ/20 Kg | 3,000,000 |
| 88 | Th/5 Kg | 825,000 | ||
| 89 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
| 90 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD (màu nhạt) | V180 | Th/3.8 L | 209,000 |
| 91 | Th/18 L | 900,000 | ||
| 92 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD che phủ (các màu) | V181 | Th/3.8 L | 278,667 |
| 93 | Th/18 L | 1,200,000 | ||
| 94 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD chống thấm (các màu) | V182 | Th/3.8 L | 348,333 |
| 95 | Th/18 L | 1,500,000 | ||
| 96 | Sơn ngoại thất chống thấm CADIN mờ (các màu) | A180 | Th/3.8 L | 418,000 |
| 97 | Th/05 L | 550,000 | ||
| 98 | Th/18 L | 1,800,000 | ||
| 99 | Sơn ngoại thất chống thấm CADIN bán bóng (các màu) | A181 | Th/3.8 L | 534,111 |
| 100 | Th/05 L | 702,778 | ||
| 101 | Th/18 L | 2,300,000 | ||
| 102 | Sơn CADIN Ngoại Thất Chống Thấm Bóng (các màu) | A182 | Th/5 L | 777,778 |
| 103 | Th/18 L | 2,800,000 | ||
| 104 | Sơn CADIN Silicon Ngoai Thất (Co dãn, che phủ, chống thấm) các màu | S200 | Th/5 L | 1,150,000 |
| 105 | Th/18 L | 3,933,000 | ||
| 106 | TINH MÀU | |||
| 107 | Màu acrylic hệ nước (Vẽ….) | T100 | Lon 1L | 180,000 |
| 108 | Lon/5l | 855,000 | ||
| 109 | Màu acrylic hệ dầu (Vẽ….) | T200 | Lon 1L | 170,000 |
| 110 | Lon/5l | 807,500 | ||
| 111 | SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | |||
| 112 | Sơn lót chống thấm, chống ố hệ dầu | A185 | Th/05 Kg | 550,000 |
| 113 | Th/20 Kg | 2,200,000 | ||
| 114 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05 Kg | 600,000 |
| 115 | Th/20 Kg | 2,400,000 | ||
| 116 | SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||
| 117 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất VINAGARD | V190 | Th/18 L | 800,000 |
| 118 | Th/3.8 L | 185,778 | ||
| 119 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất(chống thấm) | A190 | Th/18 L | 1,588,950 |
| 120 | Th/3.8 L | 368,990 | ||
| 121 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất(chống thấm, tăng cứng, màu trong) | A191 | Th/05 L | 575,000 |
| 122 | Th/18 L | 1,966,500 | ||
| 123 | Cal/20 L | 2,185,000 | ||
| 124 | Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & trong suốt VINAGARD | V191 | Th/18 L | 990,000 |
| 125 | Th/05 L | 275,000 | ||
| 126 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM | |||
| 127 | Màu đỏ, vàng, vàng M, xanh, trắng, đen | KV100 | 01 Kg | 130,000 |
| 128 | 05 Kg | 585,000 | ||
| 129 | 20 Kg | 2,340,000 | ||
| 130 | SƠN KẺ VẠCH , PHẢN QUANG HỆ DM VINA GARD | |||
| 131 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN100 | 05 Kg | 525,000 |
| 132 | 20 Kg | 1,995,000 | ||
| 133 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | |||
| 134 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV200 | 01 L | 158,000 |
| 135 | 05 L | 800,000 | ||
| 136 | 18 L | 2,592,000 | ||
| 137 | SƠN KẺ VẠCH HỆ NƯỚC VINAGARD | |||
| 138 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN200 | 01 L | 130,000 |
| 139 | 05 L | 650,000 | ||
| 140 | 18 L | 2,223,000 | ||
| 141 | SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||
| 142 | KV300 | Lon/01 L | 85,000 | |
| 143 | Sơn lót màu trong (Áp dụng cho KV100, KV 400) | Lon/05 L | 416,000 | |
| 144 | Th/18 L | 1,500,000 | ||
| 145 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG 2TP (chống mài mòn cao) | |||
| 146 | Ngoài trời: Màu Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV500 | Bộ/01 Kg | 175,000 |
| 147 | Bộ/05 Kg | 875,000 | ||
| 148 | Bộ/20 Kg | 3,325,000 | ||
| 149 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | |||
| 150 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25 Kg | 609,900 |
| 151 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25 Kg | 642,000 | |
| 152 | HẠT PHẢN QUANG | |||
| 153 | Hạt phản quang 20% | KV600 | Bao/25Kg | 550,000 |
| 154 | SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | |||
| 155 | Sơn lót màu trong | A201 | Bộ 1 Kg | 145,000 |
| 156 | Bộ 5 Kg | 725,000 | ||
| 157 | Bộ 20 Kg | 2,755,000 | ||
| 158 | Sơn phủ epoxy kháng khuẩn các màu | A202 | Bộ 1 Kg | 160,000 |
| 159 | Bộ 5 Kg | 800,000 | ||
| 160 | Bộ 20 Kg | 3,040,000 | ||
| 161 | SƠN EPOXY CADIN HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
| 162 | Sơn lót màu trong cho sàn bê tông (4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
| 163 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
| 164 | Bộ 20 Kg | 2,353,893 | ||
| 165 | Sơn lót nền ẩm cho sàn bê tông (4/1) (màu nâu) | A211 | Bộ 1 Kg | 135,000 |
| 166 | Bộ 5 Kg | 675,000 | ||
| 167 | Bộ 20 Kg | 2,565,000 | ||
| 168 | Sơn lót epoxy chống ăn mòn cho bê tông (4/1) | A217 | Bộ 1 Kg | 150,000 |
| 169 | Bộ 5 Kg | 750,000 | ||
| 170 | Bộ 20 Kg | 2,850,000 | ||
| 171 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
| 172 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
| 173 | Bộ 20 Kg | 2,353,893 | ||
| 174 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (chịu ẩm 4/1) | A220N | Bộ 1 Kg | 130,000 |
| 175 | Bộ 5 Kg | 650,000 | ||
| 176 | Bộ 20 Kg | 2,470,000 | ||
| 177 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (9/1) | A221 | Bộ/10 Kg | 1,185,600 |
| 178 | Bộ/25 Kg | 2,964,000 | ||
| 179 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (chịu ẩm, 9/1) | A221N | Bộ/10 Kg | 1,400,000 |
| 180 | Bộ/25 Kg | 3,325,000 | ||
| 181 | Sơn epoxy trung gian(9/1) | A212 | Bộ 08 Kg | 840,000 |
| 182 | Bộ 25 Kg | 2,493,750 | ||
| 183 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông, kim loại (4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
| 184 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
| 185 | Bộ 20 Kg | 2,353,893 | ||
| 186 | Sơn epoxy thủy tinh (4/1) | A214 | Bộ 10 Kg | 1,750,000 |
| 187 | Bộ 20 Kg | 3,500,000 | ||
| 188 | Sơn phủ chịu mài mòn, kháng nước, va đập các màu (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 140,000 |
| 189 | Bộ 5 Kg | 700,000 | ||
| 190 | Sơn phủ epoxy nội ngoại thất (4/1) | A216 | Bộ 1 Kg | 135,000 |
| 191 | Bộ 5 Kg | 675,000 | ||
| 192 | Bộ 20 Kg | 2,565,000 | ||
| 193 | SƠN EPOXY VINAGARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
| 194 | Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 05 Kg | 475,000 |
| 195 | Bộ 20 Kg | 1,900,000 | ||
| 196 | Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 05 Kg | 450,000 |
| 197 | Bộ 20 Kg | 1,900,000 | ||
| 198 | Sơn phủ các màu bê tông, kim loại | V213 | Bộ 05 Kg | 500,000 |
| 199 | Bộ 20 Kg | 2,000,000 | ||
| 200 | SƠN EPOXY CHUYÊN DỤNG | |||
| 201 | EPOXY KHÁNG HÓA CHẤT | |||
| 202 | Sơn Lót Epoxy Độ Dày Cao (màu đỏ, xám, chống ăn mòn) | A223 | Bộ 05 Kg | 850,000 |
| 203 | Bộ 20 Kg | 3,230,000 | ||
| 204 | Sơn lót epoxy độ dày cao, (màu đỏ, xám , chống ăn mòn, chịu ẩm,) | A223N | Bộ 05 Kg | 950,000 |
| 205 | Bộ 20 Kg | 3,610,000 | ||
| 206 | Sơn epoxy cho bồn chứa xăng dầu (Màu trong, trắng) | A224 | Bộ 05 Kg | 850,000 |
| 207 | Bộ 20 Kg | 3,230,000 | ||
| 208 | Sơn epoxy tar (cho các công trình âm dưới nước, kháng hóa chất nhẹ) | A225 | Bộ 05 Kg | 723,000 |
| 209 | Bộ 20 Kg | 2,750,000 | ||
| 210 | Sơn Phủ Epoxy Độ Dày Cao(kháng nước, hóa chất nhẹ) | A226 | Bộ 05 Kg | 850,000 |
| 211 | Bộ 20 Kg | 3,230,000 | ||
| 212 | Sơn Phủ Epoxy Độ Dày Cao(chịu ẩm, kháng nước, hóa chất nhẹ) | A226N | Bộ 05 Kg | 950,000 |
| 213 | Bộ 20 Kg | 3,610,000 | ||
| 214 | Sơn epoxy kháng hóa chất (axit, HCl, H2SO4) | A227 | Bộ 05 Kg | 1,000,000 |
| 215 | Bộ 20 Kg | 3,800,000 | ||
| 216 | EPOXY CHO BỂ NƯỚC SINH HOẠT | |||
| 217 | Sơn epoxy cho hồ nước sinh hoạt (Màu trong, trắng) | A228 | Bộ 05 Kg | 950,000 |
| 218 | Bộ 20 Kg | 3,610,000 | ||
| 219 | EPOXY CHỐNG TĨNH ĐIỆN | |||
| 220 | Sơn epoxy đệm chống tĩnh điện | A229 | Bộ 05 Kg | 750,000 |
| 221 | Bộ 20 Kg | 3,000,000 | ||
| 222 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện san phẳng (các màu, cho sàn) | A230 | Bộ 05 Kg | 950,000 |
| 223 | Bộ 20 Kg | 3,610,000 | ||
| 224 | Sơn epoxy lót chống tĩnh điện (màu xám cho kim loai) | A232 | Bộ 05 Kg | 700,000 |
| 225 | Bộ 20 Kg | 2,660,000 | ||
| 226 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện (các màu) | A233 | Bộ 05 Kg | 750,000 |
| 227 | Bộ 20 Kg | 2,850,000 | ||
| 230 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG | |||
| 231 | Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | A250 | Bộ 01 Kg | 135,000 |
| 232 | Bộ 05 Kg | 675,000 | ||
| 233 | Bộ 20 Kg | 2,565,000 | ||
| 234 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | A251 | Bộ 1.5 Kg | 255,000 |
| 235 | Bộ 03 Kg | 510,000 | ||
| 236 | Bộ 15 Kg | 2,422,500 | ||
| 237 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | A252 | Bộ 11 Kg | 990,000 |
| 238 | Bộ 22 Kg | 1,980,000 | ||
| 239 | Sơn phủ sàn chịu axit các màu không dung môi ( 4/1) | A253 | Bộ 05 Kg | 675,000 |
| 240 | Bộ 20 Kg | 2,700,000 | ||
| 241 | Sơn đá epoxy tự san phẳng (6/1) | A254 | Bộ 07 Kg | 880,000 |
| 242 | Bộ 21 Kg | 2,640,000 | ||
| 243 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG VINAGARD | |||
| 244 | Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | V250 | Bộ 01 Kg | 125,000 |
| 245 | Bộ 05 Kg | 625,000 | ||
| 246 | Bộ 20 Kg | 2,375,000 | ||
| 247 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | V251 | Bộ 1.5 Kg | 240,000 |
| 248 | Bộ 03 Kg | 480,000 | ||
| 249 | Bộ 15 Kg | 2,280,000 | ||
| 250 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | V252 | Bộ 11 Kg | 880,000 |
| 251 | Bộ 22 Kg | 1,760,000 | ||
| 252 | SƠN PU | |||
| 253 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | A260 | Bộ 1 Kg | 162,640 |
| 254 | Bộ 5 Kg | 813,200 | ||
| 255 | Bộ 20 Kg | 3,252,693 | ||
| 256 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời cho tàu biển | A261 | Bộ 1 Kg | 185,000 |
| 257 | Bộ 5 Kg | 925,000 | ||
| 258 | Bộ 20 Kg | 3,515,000 | ||
| 259 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời mềm | A262 | Bộ 1 Kg | 180,000 |
| 260 | Bộ 5 Kg | 900,000 | ||
| 261 | Bộ 20 Kg | 3,420,000 | ||
| 262 | Sơn PU đa năng các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 173,340 |
| 263 | Bộ 5 Kg | 866,700 | ||
| 264 | Bộ 20 Kg | 3,466,693 | ||
| 265 | Sơn PU đa năng nhanh khô, bóng mờ, mờ | A270F | Bộ 1 Kg | 180,000 |
| 266 | Bộ 5 Kg | 900,000 | ||
| 267 | Bộ 20 Kg | 3,420,000 | ||
| 268 | Sơn PU Century các màu bóng – Kháng nước, hóa chất, bền màu – Độ bền trên 20 năm, chuyên cho các công trình trọng điểm |
A270X | Bộ 1 Kg | 400,000 |
| 269 | Bộ 5 Kg | 2,000,000 | ||
| 270 | Bộ 20 Kg | 7,600,000 | ||
| 271 | SƠN PU VINAGARD | |||
| 272 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | V260 | Bộ 5 Kg | 750,000 |
| 273 | Bộ 20 Kg | 2,850,000 | ||
| 274 | Sơn PU đa năng các màu bóng ngoài trời | V270 | Bộ 5 Kg | 775,000 |
| 275 | Bộ 20 Kg | 2,945,000 | ||
| 276 | SƠN PU KHO LẠNH (-5 độ – 20 độ C) | |||
| 277 | Sơn PU kho lạnh tự san phẳng (4/4/14) | A276 | Bộ 22 Kg | 1,534,960 |
| 278 | Bộ 5.5 Kg | 422,114 | ||
| 279 | Sơn PU kho lạnh lên tường cho kim loai và bê tông | A277 | Bộ 5 Kg | 900,000 |
| 280 | SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1,5, 20KG) | |||
| 281 | Trong suốt | A280 | Kg | 180,000 |
| 282 | Sơn phủ các màu | Kg | 190,000 | |
| 283 | Trong suốt chống trầy xước cao (2/1) | A280H | Kg | 200,000 |
| 284 | KEO BÓNG | |||
| 285 | Keo bóng 1K hệ dầu (màu trong) | A301 | Lon/0.8 L | 130,000 |
| 286 | Lon/03 L | 345,000 | ||
| 287 | Lon/05 L | 650,000 | ||
| 288 | Th/18 L | 2,223,000 | ||
| 289 | Keo bóng dầu (Alkyd) | A306 | Lon 01 L | 110,000 |
| 290 | Lon 05 L | 550,000 | ||
| 291 | Th/18 L | 1,881,000 | ||
| 292 | Keo bóng phản quang hệ dầu | A303 | Cal/01L | 357,000 |
| 293 | Cal/05L | 1,700,000 | ||
| 294 | Dầu điều (bóng điều) | A304 | Cal/05 Kg | 250,000 |
| 295 | Cal/10 Kg | 500,000 | ||
| 296 | Keo bóng NANO hệ nước (Bám dính cao, bóng cho kim loại, sơn đá, gai, gấm ngoài trời) |
A302 | Lon/01L | 170,000 |
| 297 | Cal/05 L | 850,000 | ||
| 298 | Th/18 L | 2,907,000 | ||
| 299 | Keo bóng nước chống thấm (Cho sơn nước, sơn đá, gai, gấm trong ngoài trời) |
A307 | Cal/05 L | 775,000 |
| 300 | Th/18 L | 2,650,500 | ||
| 301 | SƠN NHỰA | |||
| 302 | Sơn lót hệ DM | A310 | Lít | 120,000 |
| 303 | Sơn phủ các màu hệ DM | A316 | Lít | 125,000 |
| 304 | SƠN MÀU ĐẶC BIỆT | |||
| 305 | Sơn nhũ hệ nước: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh | A320 | 0.8 L | 200,000 |
| 306 | 5 L | 1,000,000 | ||
| 307 | 18 L | 3,420,000 | ||
| 308 | Sơn nhũ hệ DM: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh | A321 | 0.8 L | 190,000 |
| 309 | 5 L | 950,000 | ||
| 310 | 18 L | 3,249,000 | ||
| 311 | Sơn huỳnh quang (trong nhà) hệ nước | A322 | Lít | 150,000 |
| 312 | Sơn dạ quang hệ nước trong nhà xanh, vàng | A323 | Lít | 150,000 |
| 313 | SƠN GỐM SỨ | |||
| 314 | Sơn cho các chậu kiểng hệ dầu (các màu) | A330 | Kg | 120,000 |
| 315 | SƠN CÁCH ĐIỆN (ĐG : 1, 5, 20Kg) | |||
| 316 | Sơn Cách Điện 200 độ C | A335 | Kg | 250,000 |
| 317 | Sơn Cách Điện 400 độ C | A338 | Kg | 500,000 |
| 318 | Sơn cách điện 600 độ C | A339 | Kg | 700,000 |
| 319 | SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | |||
| 320 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25 Kg | 743,650 |
| 321 | Lon/05 Kg | 163,603 | ||
| 322 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25 Kg | 1,300,000 |
| 323 | Lon/05 Kg | 260,000 | ||
| 324 | SƠN HIỆU ỨNG | |||
| 325 | Vữa hiệu ứng | A349 | Lon/05 Kg | 205,000 |
| 326 | Th/25 Kg | 971,000 | ||
| 327 | Sơn hiệu ứng trắng | A345 | Lon/05 Kg | 308,000 |
| 328 | Th/25 Kg | 1,400,000 | ||
| 329 | Sơn hiệu ứng các màu | A346 | Lon/05 Kg | 396,000 |
| 330 | Th/25 Kg | 1,800,000 | ||
| 331 | SƠN SẤY | |||
| 332 | Sơn sấy hệ dung môi các màu | A350 | Th/20 Kg | 2,500,000 |
| 333 | Sơn sấy hệ nước các màu | A355 | Th/20 Kg | 2,700,000 |
| 334 | CHỐNG THẤM | |||
| 335 | Chống thấm xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1 Kg | 96,300 |
| 336 | Th/04 Kg | 385,200 | ||
| 337 | Th/20 Kg | 1,829,700 | ||
| 338 | Chống thấm cho ngói, gốm | A361 | Lon/1 Kg | 120,000 |
| 339 | Cal/5 Kg | 406,600 | ||
| 340 | Keo lót chống thấm Silicone (cho sàn và tường) | S100L | Lon/1 L | 130,000 |
| 341 | Lon/04 L | 520,000 | ||
| 342 | Th/18 L | 2,223,000 | ||
| 343 | Keo chống thấm sàn Silicone (Trong suốt, co dãn 500%) |
S100 | Lon/1 Kg | 155,000 |
| 344 | Lon/04 Kg | 620,000 | ||
| 345 | Th/20 Kg | 2,945,000 | ||
| 346 | Chống thấm tường PUD (các màu) | A363 | Bộ/1 Kg | 165,000 |
| 347 | Bộ/05 Kg | 783,750 | ||
| 348 | Bộ/20 Kg | 2,970,000 | ||
| 349 | Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18 Kg | 909,500 |
| 350 | Lon/3.5 Kg | 193,670 | ||
| 351 | Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1 Kg | 115,000 |
| 352 | Bộ/05 Kg | 546,250 | ||
| 353 | Bộ/20 Kg | 2,070,000 | ||
| 354 | Chống thấm composite cho sàn và thành bể nước | A366 | Bộ/5.1 Kg | 663,000 |
| 355 | Bộ/20.4 Kg | 2,519,400 | ||
| 356 | SƠN NGÓI | |||
| 357 | Sơn lót ngói gốc nước | A370 | Lon/1 L | 120,000 |
| 358 | Th/05 L | 600,000 | ||
| 359 | Th/18 L | 2,052,000 | ||
| 360 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc nước (các màu) | A371 | Lon/1 L | 173,000 |
| 361 | Th/05 L | 850,000 | ||
| 362 | Th/18 L | 2,958,300 | ||
| 363 | SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | |||
| 364 | Sơn chống nóng, cách nhiệt cho tường đứng hệ nước | A380 | Lon/3.8 L | 583,245 |
| 365 | Lon/05 L | 767,428 | ||
| 366 | Th/18 L | 2,762,740 | ||
| 367 | Vữa chống nóng (cho sàn sân thượng) | A383 | Bao/25Kg | |
| 368 | SƠN THỂ THAO (CADIN SPORT) | |||
| 369 | Sơn đệm giảm chấn cao su màu đen, xám | A384 | Th/20 Kg | 1,900,000 |
| 370 | Lon/05 Kg | 475,000 | ||
| 371 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn không cát | A385 | Th/20 Kg | 3,000,000 |
| 372 | Lon/05 Kg | 750,000 | ||
| 373 | Sơn phủ màu co dãn, sần, chịu mài mòn có cát, (cho sân Tennis, Pickleball) | A386 | Th/20 Kg | 2,500,000 |
| 374 | Lon/05 Kg | 625,000 | ||
| 375 | SƠN THỂ THAO (VINAGARD SPORT) | |||
| 376 | Sơn đệm giảm chấn cao su màu đen, xám | V384 | Th/20 Kg | 1,500,000 |
| 377 | Lon/05 Kg | 375,000 | ||
| 378 | Sơn phủ thể thao chịu mài mòn, co dãn có cát | V386 | Th/20 Kg | 2,000,000 |
| 379 | Lon/05 Kg | 500,000 | ||
| 380 | SƠN KÍNH | |||
| 381 | Sơn kính trong nhà các màu (2 TP) | A390 | Kg | 210,000 |
| 382 | Sơn kính ngoài trời các màu (2 TP) | A391 | Kg | 220,000 |
| 383 | Sơn kính ngoài trời chống nóng các màu (2 TP) | A391P | Kg | 230,000 |
| 384 | Sơn kính màu dye (nhìn xuyên qua) | A392 | Kg | 210,000 |
| 385 | Sơn lót cho kính (màu trong 2 TP) | A393 | Kg | 200,000 |
| 386 | SƠN CHỊU NHIỆT (CADIN HEAT: 1, 5, 20Kg) | |||
| 387 | Chịu nhiệt 200 độ C | |||
| 388 | Sơn lót chịu nhiệt cho sắt mạ kẽm 1 TP đỏ, xám | A421 | Kg | 190,000 |
