(Áp dụng từ ngày 29 tháng 05 năm 2026)
| TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||
| 2 | Sơn chống rỉ màu đỏ, đỏ M | A101 | Lon/0.8 L | 63,250 |
| 3 | Lon/03 L | 189,750 | ||
| 4 | Lon/05 L | 316,250 | ||
| 5 | Th/17.5 L | 1,106,875 | ||
| 6 | Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0.8 L | 69,000 | |
| 7 | Lon/03 L | 207,000 | ||
| 8 | Lon/05 L | 345,000 | ||
| 9 | Th/17.5 L | 1,207,500 | ||
| 10 | Sơn chống rỉ clo màu xám (cho vùng mặn) | A102 | Lon/0.8 L | 92,000 |
| 11 | Lon/05 L | 460,000 | ||
| 12 | Th/17.5 L | 1,529,500 | ||
| 13 | Sơn Mạ Kẽm (Kẽm trên 95%) | A103 | Lon/0.8 L | 109,250 |
| 14 | Lon/04 L | 437,000 | ||
| 15 | Th/16 L | 1,660,600 | ||
| 16 | Sơn chống rỉ nhanh khô(màu xám) | A104 | Lon/0.8 L | 97,750 |
| 17 | Lon/05 L | 488,750 | ||
| 18 | Lon/17.5 L | 1,625,094 | ||
| 19 | SƠN CHỐNG RỈ VINAGARD | |||
| 20 | Sơn chống rỉ màu đỏ, đỏ M | V101 | Th/17.5 L | 920,000 |
| 21 | Sơn chống rỉ màu xám | Th/17.5 L | 977,500 | |
| 22 | SƠN DẦU | |||
| 23 | Sơn dầu CADIN các màu | A110 | Lon/0.8 L | 106,950 |
| 24 | Lon/03 L | 320,850 | ||
| 25 | Lon/05 L | 534,750 | ||
| 26 | Th/17.5 L | 1,871,625 | ||
| 27 | Sơn dầu CADIN Siêu Bền (các màu) | A111 | Lon/0,8 L | 132,250 |
| 28 | Lon/05 L | 661,250 | ||
| 29 | Th/17.5 L | 2,198,656 | ||
| 30 | Sơn dầu siêu nhanh khô, bền (15 phút khô bề mặt) | A113 | Lon/05 L | 603,750 |
| 31 | Th/17.5 L | 2,113,125 | ||
| 32 | Sơn Dầu Tàu Biển | A114 | Lon/0,8 L | 149,500 |
| 33 | Lon/05 L | 747,500 | ||
| 34 | Th/17.5 L | 2,485,438 | ||
| 35 | SƠN DẦU VINAGARD (các màu) | V110 | Th/17.5 L | 1,667,500 |
| 36 | SƠN SẮT MẠ KẼM CADIN | |||
| 37 | Sơn lót màu xám, đỏ | A120 | Lon/0.8 L | 97,750 |
| 38 | Lon/03 L | 293,250 | ||
| 39 | Lon/05 L | 488,750 | ||
| 40 | Th/17.5 L | 1,710,625 | ||
| 41 | Sơn phủ kẽm đa năng các màu | A130 | Lon/0.8 L | 141,450 |
| 42 | Lon/03 L | 424,350 | ||
| 43 | Lon/05 L | 707,250 | ||
| 44 | Th/17.5 L | 2,475,375 | ||
| 45 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC (bám dính tốt bê tông, kim loại) | |||
| 46 | Sơn dầu hệ nước kháng khuẩn (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/01 L | 170,000 |
| 47 | Lon/05 L | 850,000 | ||
| 48 | Th/18 L | 2,907,000 | ||
| 49 | Sơn chống rỉ hệ nước | A141 | Lon/01 L | 160,000 |
| 50 | Lon/05 L | 800,000 | ||
| 51 | Th/18 L | 2,736,000 | ||
| 52 | SƠN PU 1K (hệ nước) | |||
| 53 | Sơn lót PU 1K | A143 | Lon/01 L | 170,000 |
| 54 | Lon/05 L | 807,500 | ||
| 55 | Sơn phủ PU 1K-144 | A144 | Lon/01 L | 180,000 |
| 56 | Lon/05 L | 855,000 | ||
| 57 | Sơn phủ PU 1K-145 | A145 | Lon/01 L | 200,000 |
| 58 | Lon/05 L | 950,000 | ||
| 59 | SƠN VÂN BÔNG (1, 5, 20KG) | |||
| 60 | Sơn Vân Bông Một Thành Phần(các màu) | A150 | Kg | 126,500 |
| 61 | Sơn Vân Bông Hai Thành Phần(trong nhà) | A156 | Kg | 161,000 |
| 62 | Sơn Vân Bông Hai Thành Phần(ngoài trời) | A157 | Kg | 207,000 |
| 63 | BỘT TRÉT, MASTIC, VỮA | |||
| 64 | Bột trét nội & ngoại thất VINAGARD | V162 | Bao/40 Kg | 150,000 |
| 65 | Bột trét nội & ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40 Kg | 300,000 |
| 66 | Mastic dẻo trắng nội & ngoại thất không nứt: tường, gai gấm, giả đá | A161 | Th/25 Kg | 450,000 |
| 67 | Mastic epoxy trắng (9/1) | A162 | Bộ/10 Kg | 500,000 |
| 68 | Mastic epoxy nâu (9/1) | Bộ/10 Kg | 400,000 | |
| 69 | Mastic Poly (cho kim loại, nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80,000 |
| 70 | Bộ/03 Kg | 225,000 | ||
| 71 | Sơn Gai, Gấm các màu nội ngoại thất | A164 | Th/25 Kg | 1,700,000 |
| 72 | VỮA – KEO CHÀ ROON | |||
| 73 | Keo Dán Gạch Sàn | A165 | Bao/25Kg | |
| 74 | Keo Dán Gạch Tường | A166 | Bao/25Kg | 300,000 |
| 75 | Keo Chà Roon | A168 | Bao/25 Kg | 250,000 |
| 76 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
| 77 | Sơn nội thất VINAGARD (màu nhạt) | V170 | Th/18 L | 600,000 |
| 78 | Th/3.8 L | 128,333 | ||
| 79 | Sơn nội thất VINAGARD che phủ (các màu) | V171 | Th/18 L | 850,000 |
| 80 | Th/3.8 L | 181,806 | ||
| 81 | Sơn nội thất VINAGARD lau chùi (các màu) | V172 | Th/18 L | 1,050,000 |
| 82 | Th/3.8 L | 224,583 | ||
| 83 | Sơn nội thất lau chùi CADIN mờ (các màu) | A170 | Th/18 L | 1,500,000 |
| 84 | Th/05 L | 458,333 | ||
| 85 | Th/3.8 L | 348,333 | ||
| 86 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bán bóng kháng khuẩn (các màu) | A171 | Th/18 L | 2,000,000 |
| 87 | Th/05 L | 611,111 | ||
| 88 | Th/3.8 L | 464,444 | ||
| 89 | Sơn nội thất lau chùi CADIN bóng kháng khuẩn (các màu) | A172 | Th/18 L | 2,500,000 |
| 90 | Th/05 L | 763,889 | ||
| 91 | Th/3.8 L | 580,556 | ||
| 92 | Sơn nội thất Ceramic CADIN (Sơn men: các màu) | M100 | Bộ/20 Kg | 3,000,000 |
| 93 | Th/5 Kg | 825,000 | ||
| 94 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
| 95 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD (màu nhạt) | V180 | Th/3.8 L | 209,000 |
| 96 | Th/18 L | 900,000 | ||
| 97 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD che phủ (các màu) | V181 | Th/3.8 L | 278,667 |
| 98 | Th/18 L | 1,200,000 | ||
| 99 | Sơn nước ngoại thất VINAGARD chống thấm (các màu) | V182 | Th/3.8 L | 348,333 |
| 100 | Th/18 L | 1,500,000 | ||
| 101 | Sơn ngoại thất chống thấm CADIN mờ (các màu) | A180 | Th/3.8 L | 418,000 |
| 102 | Th/05 L | 550,000 | ||
| 103 | Th/18 L | 1,800,000 | ||
| 104 | Sơn ngoại thất chống thấm CADIN bán bóng (các màu) | A181 | Th/3.8 L | 534,111 |
| 105 | Th/05 L | 702,778 | ||
| 106 | Th/18 L | 2,300,000 | ||
| 107 | Sơn CADIN Ngoại Thất Chống Thấm Bóng (các màu) | A182 | Th/5 L | 777,778 |
| 108 | Th/18 L | 2,800,000 | ||
| 109 | CHỐNG THẤM THẾ HỆ MỚI | |||
| 110 | Keo lót chống thấm Silicone (cho sàn và tường) | S100L | Lon/1 L | 130,000 |
| 111 | Lon/04 L | 520,000 | ||
| 112 | Th/18 L | 2,223,000 | ||
| 113 | Keo chống thấm sàn Silicone (Trong suốt, co giãn 500%) |
S100 | Lon/1 L | 155,000 |
| 114 | Lon/04 L | 620,000 | ||
| 115 | Th/18 L | 2,650,500 | ||
| 116 | Sơn CADIN Silicone Ngoại Thất (Co giãn, che phủ, chống thấm) các màu | S200 | Th/5 L | 1,150,000 |
| 117 | Th/18 L | 3,933,000 | ||
| 118 | TINH MÀU | |||
| 119 | Màu acrylic hệ nước (Vẽ….) | T100 | Lon 1L | 180,000 |
| 120 | Lon/5l | 855,000 | ||
| 121 | Màu acrylic hệ dầu (Vẽ….) | T200 | Lon 1L | 195,500 |
| 122 | Lon/5l | 928,625 | ||
| 123 | SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | |||
| 124 | Sơn lót chống thấm, chống ố hệ dầu | A185 | Th/05 Kg | 632,500 |
| 125 | Th/20 Kg | 2,530,000 | ||
| 126 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05 Kg | 690,000 |
| 127 | Th/20 Kg | 2,760,000 | ||
| 128 | SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||
| 129 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất VINAGARD | V190 | Th/18 L | 800,000 |
| 130 | Th/3.8 L | 185,778 | ||
| 131 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất(chống thấm) | A190 | Th/18 L | 1,588,950 |
| 132 | Th/3.8 L | 368,990 | ||
| 133 | Sơn Lót Kháng Kiềm Chống Thấm Nội & Ngoại Thất(chống thấm, tăng cứng, màu trong) | A191 | Th/05 L | 575,000 |
| 134 | Th/18 L | 1,966,500 | ||
| 135 | Cal/20 L | 2,185,000 | ||
| 136 | Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & trong suốt VINAGARD | V191 | Th/18 L | 990,000 |
| 137 | Th/05 L | 275,000 | ||
| 138 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM | |||
| 139 | Màu đỏ, vàng, vàng M, xanh, trắng, đen | KV100 | 01 Kg | 143,000 |
| 140 | 05 Kg | 643,500 | ||
| 141 | 20 Kg | 2,574,000 | ||
| 142 | SƠN KẺ VẠCH, PHẢN QUANG HỆ DM VINAGARD | |||
| 143 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN100 | 05 Kg | 577,500 |
| 144 | 20 Kg | 2,194,500 | ||
| 145 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | |||
| 146 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV200 | 01 L | 173,800 |
| 147 | 05 L | 880,000 | ||
| 148 | 18 L | 2,851,200 | ||
| 149 | SƠN KẺ VẠCH HỆ NƯỚC VINAGARD | |||
| 150 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | VN200 | 01 L | 143,000 |
| 151 | 05 L | 715,000 | ||
| 152 | 18 L | 2,445,300 | ||
| 153 | SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||
| 154 | KV300 | Lon/01 L | 93,500 | |
| 155 | Sơn lót màu trong (Áp dụng cho KV100, KV 400) | Lon/05 L | 457,600 | |
| 156 | Th/18 L | 1,650,000 | ||
| 157 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG 2TP (chống mài mòn cao) | |||
| 158 | Ngoài trời: Màu Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV500 | Bộ/01 Kg | 192,500 |
| 159 | Bộ/05 Kg | 962,500 | ||
| 160 | Bộ/20 Kg | 3,657,500 | ||
| 161 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | |||
| 162 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25 Kg | 670,890 |
| 163 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25 Kg | 706,200 | |
| 164 | HẠT PHẢN QUANG | |||
| 165 | Hạt phản quang 20% | KV600 | Bao/25Kg | 550,000 |
| 166 | SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | |||
| 167 | Sơn lót màu trong | A201 | Bộ 1 Kg | 151,500 |
| 168 | Bộ 5 Kg | 757,500 | ||
| 169 | Bộ 20 Kg | 2,879,000 | ||
| 170 | Sơn phủ epoxy kháng khuẩn các màu | A202 | Bộ 1 Kg | 167,000 |
| 171 | Bộ 5 Kg | 836,000 | ||
| 172 | Bộ 20 Kg | 3,177,000 | ||
| 173 | SƠN EPOXY CADIN HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
| 174 | Sơn lót epoxy (màu trong cho sàn bê tông – 4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 122,500 |
| 175 | Bộ 5 Kg | 612,500 | ||
| 176 | Bộ 20 Kg | 2,327,500 | ||
| 177 | Sơn lót nền ẩm cho sàn bê tông (4/1) (màu nâu) | A211 | Bộ 1 Kg | 141,000 |
| 178 | Bộ 5 Kg | 705,000 | ||
| 179 | Bộ 20 Kg | 2,680,000 | ||
| 180 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 114,000 |
| 181 | Bộ 5 Kg | 570,000 | ||
| 182 | Bộ 20 Kg | 2,166,000 | ||
| 183 | Sơn lót màu: đỏ, xám kẽm cho kim loại (chịu ẩm 4/1) | A220N | Bộ 1 Kg | 136,000 |
| 184 | Bộ 5 Kg | 680,000 | ||
| 185 | Bộ 20 Kg | 2,584,000 | ||
| 186 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (9/1) | A221 | Bộ/10 Kg | 1,235,000 |
| 187 | Bộ/25 Kg | 2,933,000 | ||
| 188 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (chịu ẩm, 9/1) | A221N | Bộ/10 Kg | 1,463,000 |
| 189 | Bộ/25 Kg | 3,475,000 | ||
| 190 | Sơn Epoxy Đa Dụng (9/1) | A212 | Bộ 06 Kg | 658,000 |
| 191 | Bộ 25 Kg | 2,606,000 | ||
| 192 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông, kim loại (4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 122,500 |
| 193 | Bộ 5 Kg | 612,500 | ||
| 194 | Bộ 20 Kg | 2,327,500 | ||
| 195 | Sơn epoxy thủy tinh (4/1) | A214 | Bộ 10 Kg | 1,828,500 |
| 196 | Bộ 20 Kg | 3,657,500 | ||
| 197 | Sơn phủ chịu mài mòn, kháng nước, va đập các màu (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 146,000 |
| 198 | Bộ 5 Kg | 730,000 | ||
| 199 | Sơn phủ epoxy nội ngoại thất (4/1) | A216 | Bộ 1 Kg | 141,000 |
| 200 | Bộ 5 Kg | 705,000 | ||
| 201 | Bộ 20 Kg | 2,679,000 | ||
| 202 | SƠN EPOXY VINAGARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
| 203 | Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 05 Kg | 522,500 |
| 204 | Bộ 20 Kg | 2,090,000 | ||
| 205 | Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 05 Kg | 495,000 |
| 206 | Bộ 20 Kg | 2,090,000 | ||
| 207 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (9/1) | V221 | Bộ/10 Kg | 1,150,000 |
| 208 | Bộ/25 Kg | 2,731,250 | ||
| 209 | Sơn phủ các màu bê tông, kim loại | V213 | Bộ 05 Kg | 550,000 |
| 210 | Bộ 20 Kg | 2,200,000 | ||
| 211 | SƠN EPOXY CHUYÊN DỤNG | |||
| 212 | EPOXY KHÁNG HÓA CHẤT | |||
| 213 | Sơn Lót Epoxy Độ Dày Cao (màu đỏ, xám, chống ăn mòn) | A223 | Bộ 05 Kg | 888,000 |
| 214 | Bộ 20 Kg | 3,375,000 | ||
| 215 | Sơn lót epoxy độ dày cao, (màu đỏ, xám , chống ăn mòn, chịu ẩm,) | A223N | Bộ 05 Kg | 993,000 |
| 216 | Bộ 20 Kg | 3,773,500 | ||
| 217 | Sơn epoxy cho bồn chứa xăng dầu (Màu trong, trắng) | A224 | Bộ 05 Kg | 888,000 |
| 218 | Bộ 20 Kg | 3,375,000 | ||
| 219 | Sơn epoxy tar (cho các công trình âm dưới nước, kháng hóa chất nhẹ) | A225 | Bộ 05 Kg | 755,500 |
| 220 | Bộ 20 Kg | 2,874,000 | ||
| 221 | Sơn Phủ Epoxy Độ Dày Cao(kháng nước, hóa chất nhẹ) | A226 | Bộ 05 Kg | 888,000 |
| 222 | Bộ 20 Kg | 3,375,000 | ||
| 223 | Sơn Phủ Epoxy Độ Dày Cao(chịu ẩm, kháng nước, hóa chất nhẹ) | A226N | Bộ 05 Kg | 993,000 |
| 224 | Bộ 20 Kg | 3,773,000 | ||
| 225 | Sơn epoxy kháng hóa chất (cho sàn) | A227(B) | Bộ 05 Kg | 1,045,000 |
| 226 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | ||
| 227 | Sơn epoxy kháng hóa chất (cho sắt thép) | A227(S) | Bộ 05 Kg | 1,045,000 |
| 228 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | ||
| 229 | EPOXY CHO BỂ NƯỚC SINH HOẠT | |||
| 230 | Sơn epoxy cho hồ nước sinh hoạt (Màu trong, trắng) | A228 | Bộ 05 Kg | 1,045,000 |
| 231 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | ||
| 232 | EPOXY CHỐNG TĨNH ĐIỆN | |||
| 233 | Sơn epoxy đệm chống tĩnh điện | A229 | Bộ 05 Kg | 784,000 |
| 234 | Bộ 20 Kg | 3,135,000 | ||
| 235 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện san phẳng (các màu, cho sàn) | A230 | Bộ 05 Kg | 1,045,000 |
| 236 | Bộ 20 Kg | 3,971,000 | ||
| 237 | Sơn epoxy lót chống tĩnh điện (màu xám cho kim loại) | A232 | Bộ 05 Kg | 770,000 |
| 238 | Bộ 20 Kg | 2,926,000 | ||
| 239 | Sơn epoxy phủ chống tĩnh điện (các màu) | A233 | Bộ 05 Kg | 825,000 |
| 240 | Bộ 20 Kg | 3,135,000 | ||
| 241 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG | |||
| 242 | Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | A250 | Bộ 01 Kg | 141,000 |
| 243 | Bộ 05 Kg | 705,000 | ||
| 244 | Bộ 20 Kg | 2,679,000 | ||
| 245 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | A251 | Bộ 1.5 Kg | 266,500 |
| 246 | Bộ 03 Kg | 533,000 | ||
| 247 | Bộ 15 Kg | 2,531,500 | ||
| 248 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | A252 | Bộ 11 Kg | 1,034,500 |
| 249 | Bộ 22 Kg | 2,069,000 | ||
| 250 | Sơn phủ sàn chịu axit các màu không dung môi ( 4/1) | A253 | Bộ 05 Kg | 705,500 |
| 251 | Bộ 20 Kg | 2,822,000 | ||
| 252 | Sơn đá epoxy tự san phẳng (6/1) | A254 | Bộ 07 Kg | 798,000 |
| 253 | Bộ 21 Kg | 2,274,300 | ||
| 254 | Vữa epoxy tự san phẳng (6/1) | A255 | Bộ 07 Kg | 798,000 |
| 255 | Bộ 21 Kg | 2,274,300 | ||
| 256 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG VINAGARD | |||
| 257 | Sơn phủ các màu (4/1) không sử dụng dung môi | V250 | Bộ 01 Kg | 137,500 |
| 258 | Bộ 05 Kg | 687,500 | ||
| 259 | Bộ 20 Kg | 2,612,500 | ||
| 260 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (2/1) không dung môi | V251 | Bộ 1.5 Kg | 264,000 |
| 261 | Bộ 03 Kg | 528,000 | ||
| 262 | Bộ 15 Kg | 2,508,000 | ||
| 263 | Sơn đệm tự san phẳng màu xám (8/1/2) | V252 | Bộ 11 Kg | 968,000 |
| 264 | Bộ 22 Kg | 1,936,000 | ||
| 265 | SƠN PU | |||
| 266 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | A260 | Bộ 1 Kg | 170,000 |
| 267 | Bộ 5 Kg | 850,000 | ||
| 268 | Bộ 20 Kg | 3,400,000 | ||
| 269 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời cho tàu biển | A261 | Bộ 1 Kg | 193,500 |
| 270 | Bộ 5 Kg | 967,500 | ||
| 271 | Bộ 20 Kg | 3,676,500 | ||
| 272 | Sơn đá granite PU (12/1) | A265 | Bộ 6,5 Kg | 926,000 |
| 273 | Bộ 26 Kg | 3,518,800 | ||
| 274 | Sơn PU đa năng các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 181,000 |
| 275 | Bộ 5 Kg | 905,000 | ||
| 276 | Bộ 20 Kg | 3,620,000 | ||
| 277 | Sơn PU đa năng nhanh khô, bóng mờ, mờ | A270F | Bộ 1 Kg | 188,000 |
| 278 | Bộ 5 Kg | 940,000 | ||
| 279 | Bộ 20 Kg | 3,572,000 | ||
| 280 | Sơn PU Century các màu bóng – Kháng nước, hóa chất, bền màu – Độ bền trên 20 năm, chuyên cho các công trình trọng điểm |
A270X | Bộ 1 Kg | 418,000 |
| 281 | Bộ 5 Kg | 2,090,000 | ||
| 282 | Bộ 20 Kg | 7,942,000 | ||
| 283 | SƠN PU VINAGARD | |||
| 284 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | V260 | Bộ 5 Kg | 825,000 |
| 285 | Bộ 20 Kg | 3,135,000 | ||
| 286 | Sơn PU đa năng các màu bóng ngoài trời | V270 | Bộ 5 Kg | 852,500 |
| 287 | Bộ 20 Kg | 3,239,500 | ||
| 288 | SƠN PU KHO LẠNH (-5 độ – 20 độ C) | |||
| 289 | Sơn PU kho lạnh tự san phẳng (4/4/14) | A276 | Bộ 22 Kg | 1,675,800 |
| 290 | Bộ 5.5 Kg | 441,000 | ||
| 291 | Sơn PU kho lạnh lên tường cho kim loai và bê tông | A277 | Bộ 5 Kg | 940,500 |
| 292 | SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1,5, 20KG) | |||
| 293 | Trong suốt | A280 | Kg | 188,000 |
| 294 | Sơn phủ các màu | Kg | 198,500 | |
| 295 | Trong suốt chống trầy xước cao (2/1) | A280H | Kg | 209,000 |
| 296 | KEO BÓNG | |||
| 297 | Keo bóng 1K hệ dầu (màu trong) | A301 | Lon/0.8 L | 143,000 |
| 298 | Lon/03 L | 379,500 | ||
| 299 | Lon/05 L | 715,000 | ||
| 300 | Th/18 L | 2,445,300 | ||
| 301 | Keo bóng dầu (Alkyd) | A306 | Lon 01 L | 121,000 |
| 302 | Lon 05 L | 605,000 | ||
| 303 | Th/18 L | 2,069,100 | ||
| 304 | Keo bóng phản quang hệ dầu | A303 | Cal/01L | 392,700 |
| 305 | Cal/05L | 1,870,000 | ||
| 306 | Dầu điều (bóng điều) | A304 | Cal/05 Kg | 275,000 |
| 307 | Cal/10 Kg | 550,000 | ||
| 308 | Keo bóng NANO hệ nước (Bám dính cao, bóng cho kim loại, sơn đá, gai, gấm ngoài trời) |
A302 | Lon/01L | 170,000 |
| 309 | Cal/05 L | 850,000 | ||
| 310 | Th/18 L | 2,907,000 | ||
| 311 | Keo bóng nước chống thấm (Cho sơn nước, sơn đá, gai, gấm trong ngoài trời) |
A307 | Cal/05 L | 852,500 |
| 312 | Th/18 L | 2,915,550 | ||
| 313 | SƠN NHỰA | |||
| 314 | Sơn lót hệ DM | A310 | Lít | 132,000 |
| 315 | Sơn phủ các màu hệ DM | A316 | Lít | 137,500 |
| 316 | SƠN MÀU ĐẶC BIỆT | |||
| 317 | Sơn nhũ hệ nước: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh | A320 | 0.8 L | 200,000 |
| 318 | 5 L | 1,000,000 | ||
| 319 | 18 L | 3,420,000 | ||
| 320 | Sơn nhũ hệ DM: màu vàng 999, đồng, bạc, xanh | A321 | 0.8 L | 209,000 |
| 321 | 5 L | 1,045,000 | ||
| 322 | 18 L | 3,573,900 | ||
| 323 | Sơn huỳnh quang (trong nhà) hệ nước | A322 | Lít | 150,000 |
| 324 | Sơn dạ quang hệ nước trong nhà xanh, vàng | A323 | Lít | 150,000 |
| 325 | SƠN GỐM SỨ | |||
| 326 | Sơn cho các chậu kiểng hệ dầu (các màu) | A330 | Kg | 132,000 |
| 327 | SƠN CÁCH ĐIỆN (ĐG : 1, 5, 20Kg) | |||
| 328 | Sơn Cách Điện 200 độ C | A335 | Kg | 275,000 |
| 329 | Sơn Cách Điện 400 độ C | A338 | Kg | 605,000 |
| 330 | Sơn cách điện 600 độ C | A339 | Kg | 770,000 |
| 331 | SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | |||
| 332 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25 Kg | 743,650 |
| 333 | Lon/05 Kg | 163,603 | ||
| 334 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25 Kg | 1,300,000 |
| 335 | Lon/05 Kg | 260,000 | ||
| 336 | SƠN HIỆU ỨNG | |||
| 337 | Vữa hiệu ứng | A349 | Lon/05 Kg | 205,000 |
| 338 | Th/25 Kg | 971,000 | ||
| 339 | Sơn hiệu ứng trắng | A345 | Lon/05 Kg | 308,000 |
| 340 | Th/25 Kg | 1,400,000 | ||
| 341 | Sơn hiệu ứng các màu | A346 | Lon/05 Kg | 396,000 |
| 342 | Th/25 Kg | 1,800,000 | ||
| 343 | SƠN SẤY | |||
| 344 | Sơn sấy hệ dung môi các màu | A350 | Th/20 Kg | 2,750,000 |
| 345 | Sơn sấy hệ nước các màu | A355 | Th/20 Kg | 2,700,000 |
| 346 | CHỐNG THẤM | |||
| 347 | Chống thấm xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1 Kg | 96,300 |
| 348 | Th/04 Kg | 385,200 | ||
| 349 | Th/20 Kg | 1,829,700 | ||
| 350 | Chống thấm cho ngói, gốm | A361 | Lon/1 Kg | 120,000 |
| 351 | Cal/5 Kg | 406,600 | ||
| 352 | Chống thấm tường PUD (các màu) | A363 | Bộ/1 Kg | 181,500 |
| 353 | Bộ/05 Kg | 862,125 | ||
| 354 | Bộ/20 Kg | 3,267,000 | ||
| 355 | Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18 Kg | 1,000,450 |
| 356 | Lon/3.5 Kg | 213,037 | ||
| 357 | Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1 Kg | 126,500 |
| 358 | Bộ/05 Kg | 600,875 | ||
| 359 | Bộ/20 Kg | 2,277,000 | ||
| 360 | Chống thấm composite cho sàn và thành bể nước | A366 | Bộ/5.1 Kg | 729,300 |
| 361 | Bộ/20.4 Kg | 2,771,340 | ||
| 362 | SƠN NGÓI | |||
| 363 | Sơn lót ngói gốc nước | A370 | Lon/1 L | 120,000 |
| 364 | Th/05 L | 600,000 | ||
| 365 | Th/18 L | 2,052,000 | ||
| 366 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc nước (các màu) | A371 | Lon/1 L | 173,000 |
| 367 | Th/05 L | 850,000 | ||
| 368 | Th/18 L | 2,958,300 | ||
| 369 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc, bền màu gốc dầu (các màu) | A372 | Lon/1 Kg | 172,500 |
| 370 | Th/05 Kg | 862,500 | ||
| 371 | Th/20 Kg | 3,277,500 | ||
| 372 | SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | |||
| 374 | Sơn chống nóng hệ nước ( Cho tường và mái tôn) | A380 | Lon/05 L | 1,035,000 |
| 375 | Th/18 L | 3,539,700 | ||
| 376 | Sơn chống nóng, cách nhiệt hệ dầu cho mái tôn | A381 | Lon/05 L | 1,035,000 |
| 377 | Th/18 L | 3,539,700 | ||
| 378 | Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn hệ dầu 2 TP (4/1) | A382 | Bộ/01 Kg | 230,000 |
| 379 | Bộ/05 Kg | 1,150,000 | ||
| 380 | Bộ/20 Kg | 4,370,000 | ||
| 381 | Vữa chống nóng (cho sàn sân thượng) | A383 | Bao/25Kg | |
| 382 | SƠN THỂ THAO (CADIN SPORT) | |||
