BẢNG GIÁ SƠN CADIN CHO GỖ
(Áp dụng từ ngày 13 tháng 04 năm 2026)
| TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | SƠN NC (1, 5, 16) | |||
| 2 | Lót trong, trắng | G101 | Lon/01Kg | 80,500 |
| 3 | Lon/05Kg | 322,000 | ||
| 4 | Th/18Kg | 1,376,550 | ||
| 5 | Sơn phủ mờ 50, 70, 100, trắng mờ, trắng bóng | G110 | Lon/01Kg | 92,000 |
| 6 | Lon/05Kg | 368,000 | ||
| 7 | Th/18Kg | 1,573,200 | ||
| 8 | Sơn phủ bóng sáng | G120 | Lon/01Kg | 103,500 |
| 9 | Lon/05Kg | 414,000 | ||
| 10 | Th/18Kg | 1,769,850 | ||
| 11 | SƠN PU NỘI THẤT (2/1/3) | |||
| 12 | Sơn lót PU nội thất: trong, trắng, các màu | G201 | Bộ/1,5Kg | 161,000 |
| 13 | Bộ/03Kg | 322,000 | ||
| 14 | Bộ/12Kg | 1,288,000 | ||
| 15 | Bộ 24Kg | 2,576,000 | ||
| 16 | Sơn lót PU nội thất (Tp A): trong, trắng, các màu | G201A | Lon/01Kg | 86,250 |
| 17 | Lon/02Kg | 172,500 | ||
| 18 | Th/08Kg | 690,000 | ||
| 19 | Th/16Kg | 1,380,000 | ||
| 20 | Cal/10Kg | 776,250 | ||
| 21 | Cal/20Kg | 1,552,500 | ||
| 22 | Cứng lót PU nội thất Tp.B | G201B | Lon/0,5 | 74,750 |
| 23 | Lon/01Kg | 149,500 | ||
| 24 | Lon/04Kg | 598,000 | ||
| 25 | Th/08Kg | 1,196,000 | ||
| 26 | Cal/05Kg | 672,750 | ||
| 27 | Cal/10Kg | 1,345,500 | ||
| 28 | Sơn phủ PU nội thất mờ: 50, 75, 100 | G210 | Bộ/1,5Kg | 172,500 |
| 29 | Bộ/03Kg | 345,000 | ||
| 30 | Bộ/12Kg | 1,380,000 | ||
| 31 | Bộ 24Kg | 2,760,000 | ||
| 32 | Sơn phủ PU nội thất (TpA) mờ: 50, 75, 100 | G210A | Lon/01Kg | 92,000 |
| 33 | Lon/02Kg | 184,000 | ||
| 34 | Th/08Kg | 736,000 | ||
| 35 | Th/16Kg | 1,472,000 | ||
| 36 | Cal/10Kg | 828,000 | ||
| 37 | Cal/20Kg | 1,656,000 | ||
| 38 | Cứng phủ PU mờ: 50, 75, 100 Tp.B | G210B | Lon/0,5 | 80,500 |
| 39 | Lon/01Kg | 161,000 | ||
| 40 | Lon/04Kg | 644,000 | ||
| 41 | Th/08Kg | 1,288,000 | ||
| 42 | Cal/10Kg | 1,449,000 | ||
| 43 | Sơn PU phủ bóng sáng nội thất | G220 | Bộ/1,5Kg | 207,000 |
| 44 | Bộ/03Kg | 414,000 | ||
| 45 | Bộ/12Kg | 1,656,000 | ||
| 46 | Bộ 24Kg | 3,312,000 | ||
| 47 | Sơn PU phủ bóng sáng nội thất (TpA) | G220A | Lon/01Kg | 115,000 |
| 48 | Lon/02Kg | 230,000 | ||
| 49 | Th/08Kg | 920,000 | ||
| 50 | Th/16Kg | 1,840,000 | ||
| 51 | Cal/10Kg | 1,150,000 | ||
| 52 | Cứng phủ bóng sáng nội thất Tp.B | G220B | Lon/0,5 | 92,000 |
| 53 | Lon/01Kg | 184,000 | ||
| 54 | Lon/04Kg | 736,000 | ||
| 55 | Th/08Kg | 1,472,000 | ||
| 56 | Cal/10Kg | 1,656,000 | ||
| 57 | SƠN PU NGOÀI TRỜI (2/1/3) | |||
| 58 | Sơn lót PU ngoài trời (các màu) (Chống ngả vàng) |
G230 | Bộ/1,5Kg | 241,500 |
| 59 | Bộ/03Kg | 483,000 | ||
| 60 | Bộ/12Kg | 1,932,000 | ||
| 61 | Bộ 24Kg | 3,864,000 | ||
| 62 | PU lót ngoài trời Tp.A (các màu) (Chống ngả vàng) |
G230A | Lon/01Kg | 138,000 |
| 63 | Lon/02Kg | 276,000 | ||
| 64 | Th/08Kg | 1,104,000 | ||
| 65 | Th/16Kg | 2,208,000 | ||
| 66 | Cal/10Kg | 1,242,000 | ||
| 67 | Cal/20Kg | 2,484,000 | ||
| 68 | Cứng lót PU ngoài trời Tp.B | G230B | Lon/0,5 | 103,500 |
| 69 | Lon/01Kg | 207,000 | ||
| 70 | Lon/04Kg | 828,000 | ||
| 71 | Th/08Kg | 1,656,000 | ||
| 72 | Cal/10Kg | 1,863,000 | ||
| 73 | Sơn phủ PU ngoài trời – mờ 50, 70, 100 (Các màu, không gồm màu dye) (Chống ngả vàng) |
G240 | Bộ/1,5Kg | 264,500 |
| 74 | Bộ/03Kg | 529,000 | ||
| 75 | Bộ/12Kg | 2,116,000 | ||
| 76 | Bộ 24Kg | 4,232,000 | ||
| 77 | Sơn PU ngoài trời (TpA) – mờ 50, 70, 100 (Các màu, không bao gồm màu dye) (Chống ngả vàng) |
G240A | Lon/01Kg | 161,000 |
| 78 | Lon/02Kg | 322,000 | ||
| 79 | Th/08Kg | 1,288,000 | ||
| 80 | Th/16Kg | 2,576,000 | ||
| 81 | Cal/10Kg | 1,449,000 | ||
| 82 | Cal/20Kg | 2,898,000 | ||
| 83 | Cứng phủ ngoài trời Tp.B – Mờ 50, 70, 100, trắng mờ, trắng bóng (Chống ngả vàng) |
G240B | Lon/0,5 | 103,500 |
| 84 | Lon/01Kg | 207,000 | ||
| 85 | Lon/04Kg | 828,000 | ||
| 86 | Th/08Kg | 1,656,000 | ||
| 87 | Cal/10Kg | 1,863,000 | ||
| 88 | Keo bóng sáng 2K (2/1) (Chống ngả vàng) |
G250 | Bộ/0,75Kg | 207,000 |
| 89 | Bộ/03Kg | 828,000 | ||
| 90 | Bộ/12Kg | 3,312,000 | ||
| 91 | Bóng sáng 2K ngoài trời | G250A | Lon/ 0,5Kg | 138,000 |
| 92 | Lon/2Kg | 552,000 | ||
| 93 | Th/08Kg | 2,208,000 | ||
| 94 | Cứng bóng sáng ngoài trời | G250B | Lon /0,25Kg | 69,000 |
| 95 | Lon /01Kg | 276,000 | ||
| 96 | Lon/04Kg | 1,104,000 | ||
| 97 | SƠN PU HỆ NƯỚC NGOÀI TRỜI (Bộ: 5,5 – 21Kg) | |||
| 98 | Sơn lót trong suốt | G260 | Lít | 230,000 |
| 99 | Sơn phủ các màu dùng cho nội thất, ngoại thất | G266 | Lít | 241,500 |
| 100 | SƠN UV (1, 5, 20Kg) | |||
| 101 | Lót | G301 | Kg | 143,750 |
| 102 | Sơn phủ mờ 50, 70, 100 | G310 | Kg | 172,500 |
| 103 | SƠN 1K HỆ DM (Cho nội và ngoại: 1,5Kg) | |||
| 104 | Sơn lót màu trong | G460 | Lít | 115,000 |
| 105 | Sơn phủ các màu | G464 | Lít | 138,000 |
| 106 | SƠN 1K HỆ NƯỚC (Cho nội và ngoại: 1,5Kg) | |||
| 107 | Sơn lót màu trong, trắng | G470 | Lít | 149,500 |
| 108 | Sơn phủ các màu | G476 | Lít | 172,500 |
| 109 | SẢN PHẨM KHÁC | |||
| 110 | Lấp ghim 101 | G501 | Kg | 69,000 |
| 111 | Mastic poly | G502 | Kg | 57,500 |
| 112 | Chất chống tươm dầu | G520 | Kg | 92,000 |
| 113 | Chất chống tươm dầu 2 thành phần (1, 5, 20) | G521 | Kg | 138,000 |
| 114 | Chống thấm cho gỗ | G530 | Lít | 115,000 |
| 115 | Dầu Lau Gỗ (các màu) | G536 | Kg | 172,500 |
| 116 | Dầu Bóng | G540 | Kg | 172,500 |
| 117 | KEO DÁN | |||
| 118 | Keo AB (5/5) | G570 | Bộ/1Kg | 138,000 |
| 119 | Keo Dán Gỗ Một Thành Phần (dán gỗ, ghép gỗ) | G571 | Bộ/1Kg | 138,000 |
| 120 | Keo UF | UF101 | ||
| 121 | TINH MÀU | |||
| 122 | Màu DYE (hệ DM) | |||
| 123 | Vàng, Nâu, Cánh gián, Đen, Đỏ, Cam , Khác (Hệ dm) | MG01 | 0,1L | 28,750 |
| 124 | 1L | 230,000 | ||
| 125 | 5L | 1,150,000 | ||
| 126 | Vàng, Nâu, Cánh gián, Đen, Đỏ, Cam, Khác (Hệ dm, phun ngay) |
MG02 | 0,1L | 25,000 |
| 127 | 1L | 110,000 | ||
| 128 | 5L | 522,500 | ||
| 129 | Màu DYE (hệ nước) | |||
| 130 | Vàng, Đen, Nâu, Đỏ, Cam (Hệ nước) | MG06 | 0,5Kg | 184,000 |
| 131 | 1Kg | 345,000 | ||
| 132 | 5Kg | 1,725,000 | ||
| 133 | Màu Glaze | |||
| 134 | Các màu: vàng, nâu, đen, đỏ | TMK | Kg | 172,500 |
| 135 | DUNG MÔI | |||
| 136 | Dung môi cho PU | Thin 101 | Lít | 60,000 |
| 137 | Dung môi Cho NC | Thin 106 | Lít | 55,000 |
| 138 | Dung môi Cho UV | Thin 110 | Lít | 65,000 |
| 139 | Dung môi Nhật | Thin 116 | Lít | 50,000 |

